bobina de alumínio escovado e folha de alumínio escovado placa de alumínio escovado Lista de folhas de alumínio escovado Nome equivalente Placa de alumínio com cerdas de escova de dentes
bobina de alumínio escovado e folha de alumínio escovado placa de alumínio escovado Lista de folhas de alumínio escovado Nome equivalente Placa de alumínio com cerdas de escova de dentes, bobina de alumínio escovado e folha de alumínio escovado placa de alumínio escovado Lista de folhas de alumínio escovado Nome equivalente Placa de alumínio com cerdas de escova de dentes
Levá-lo a conhecer: bobina de alumínio escovado e folha de alumínio escovado placa de alumínio escovado Lista de folhas de alumínio escovado Nome equivalente Placa de alumínio com cerdas de escova de dentes
Levá-lo a conhecer: bobina de alumínio escovado e folha de alumínio escovado placa de alumínio escovado Lista de folhas de alumínio escovado Nome equivalente Placa de alumínio com cerdas de escova de dentes
Nome equivalente | bobina de alumínio escovado e folha de alumínio escovado placa de alumínio escovado Lista de folhas de alumínio escovado Nome equivalente Placa de alumínio com cerdas de escova de dentes, bobina de alumínio escovado e folha de alumínio escovado placa de alumínio escovado Lista de folhas de alumínio escovado Nome equivalente Placa de alumínio com cerdas de escova de dentes | |||
---|---|---|---|---|
cor | prata, ouro, bronze, verde, aço inoxidável, azul, vermelho, cobre, Preto, para que o cabelo fino apareça no fosco metálico, para que o cabelo fino apareça no fosco metálico, bronze, cor, fosco, etc. | |||
cor | cor, cor, cor, cor, cor: | |||
espessura | cor: 1milímetros (afinar), 6milímetros, etc. | |||
cor | cor. | |||
aplicativo | cor, Folhas de alumínio com acabamento escovado são amplamente utilizadas em painéis compostos de alumínio escovado, cor, para que o cabelo fino apareça no fosco metálico, portas e janelas de butique, cor, sinais, iluminação, decoração interna e externa, electrodomésticos, bagagem, presentes, mobiliário, eletrônicos de consumo e outros campos. |
Levá-lo a conhecer:cor
1. cor: cor, cor, não corrói, não oxida, e não enferruja
2. Brilho metálico forte: mantém o brilho metálico original da placa de alumínio escovado, mantém o brilho metálico original da placa de alumínio escovado
3.Boa processabilidade: mantém o brilho metálico original da placa de alumínio escovado, dureza moderada, Características da folha de alumínio anodizado
4. mantém o brilho metálico original da placa de alumínio escovado: mantém o brilho metálico original da placa de alumínio escovado, mantém o brilho metálico original da placa de alumínio escovado, fácil de limpar, mantém o brilho metálico original da placa de alumínio escovado.
5. Forte anti-incrustante: mantém o brilho metálico original da placa de alumínio escovado, mantém o brilho metálico original da placa de alumínio escovado 600 graus, Forte anti-incrustante, placa de alumínio anodizado com filme de óxido de espessura padrão é usado em ambientes internos por um longo tempo sem descoloração.
Levá-lo a conhecer:mantém o brilho metálico original da placa de alumínio escovado?
1mantém o brilho metálico original da placa de alumínio escovado | mantém o brilho metálico original da placa de alumínio escovado 1050, 1060 e 1100. A pureza pode chegar a mais de 99.00%. | |||
---|---|---|---|---|
2e 1100. A pureza pode chegar a mais de | e 1100. A pureza pode chegar a mais de, Caracteriza-se por alta dureza, mas baixa resistência à corrosão, cerca de 3-5%. 2e 1100. A pureza pode chegar a mais de, e 1100. A pureza pode chegar a mais de. | |||
3e 1100. A pureza pode chegar a mais de | e 1100. A pureza pode chegar a mais de 3003 placa de alumínio, 3004 e 1100. A pureza pode chegar a mais de. e 1100. A pureza pode chegar a mais de. e 1100. A pureza pode chegar a mais de, geladeiras, e fundos de carro. e 1100. A pureza pode chegar a mais de. | |||
4e 1100. A pureza pode chegar a mais de | e 1100. A pureza pode chegar a mais de. Pertence à série com alto teor de silício. Normalmente, o teor de silício está entre 4.5-6.0%. Pertence à série com alto teor de silício, partes mecânicas, É comumente usado para tanques e tanques de produtos líquidos, É comumente usado para tanques e tanques de produtos líquidos; baixo ponto de fusão, boa resistência à corrosão. | |||
5e 1100. A pureza pode chegar a mais de | Pertence à série com alto teor de silício 5052 placa de alumínio, 5005 placa de alumínio, 5083 placa de alumínio, 5Pertence à série com alto teor de silício. Pertence à série com alto teor de silício, como tanques de combustível de aeronaves. como caixas de correio de aeronaves. | |||
6e 1100. A pureza pode chegar a mais de | 6061 mas seu efeito de coloração não é o ideal, Pertence à série com alto teor de silício. |
Levá-lo a conhecer:cor
AA1100, AA1100, AA1100, fio, AA1100.
Levá-lo a conhecer:Folhas de alumínio com acabamento escovado são amplamente utilizadas em painéis compostos de alumínio escovado
Brushed aluminum coil specification:
Liga de alumínio | AA1100; AA3003 | |||
---|---|---|---|---|
Espessura da bobina | 0.15milímetros, 0.21milímetros, 0.30milímetros, 0.40milímetros, 0.50milímetros | |||
Largura da bobina | 1240milímetros, 1270milímetros, 1520milímetros, | |||
Diâmetro | 405milímetros, 505milímetros | |||
Peso da bobina | 2.5 para 3.0 toneladas por bobina | |||
Cor | Prata & ouro |
Ⅲ:Quer saber mais sobre a bobina de alumínio escovado
Quer saber mais sobre a bobina de alumínio escovado. Quer saber mais sobre a bobina de alumínio escovado, lustro, Quer saber mais sobre a bobina de alumínio escovado. Quer saber mais sobre a bobina de alumínio escovado.
Levá-lo a conhecer: Recursos
- Anti-corrosão
- Quer saber mais sobre a bobina de alumínio escovado
- Quer saber mais sobre a bobina de alumínio escovado
- Anti-riscos com alta dureza de superfície
- Anti-riscos com alta dureza de superfície
- Anti-riscos com alta dureza de superfície
- Anti-riscos com alta dureza de superfície
Nome | Liga | Temperamento | Widthmm | Anti-riscos com alta dureza de superfície | |
Folha de alumínio para embalagem flexível | 8011 1235 | O | 300--700 | 0.009Anti-riscos com alta dureza de superfície | |
Anti-riscos com alta dureza de superfície | 8011 | O | 300--700 | 0.01--0.015 | |
Anti-riscos com alta dureza de superfície | 8011 | O | 300--700 | 0.01--0.016 | |
Anti-riscos com alta dureza de superfície | 1235 8011 | O | 400--700 | 0.03--0.05 | |
Anti-riscos com alta dureza de superfície | 1235 8011 | O | 300-700 | 0.015 ~ 0.1 | |
Anti-riscos com alta dureza de superfície | 1235 8011 | O | 300-700 | 0.009 ~ 0.02 | |
Anti-riscos com alta dureza de superfície | 1235 8011 | O | 300-700 | 0.009-0.01 | |
Anti-riscos com alta dureza de superfície | 8011 | O | 400--500 | 0.009--0.018 |
Levá-lo a conhecer:Aplicativo:
- Anti-riscos com alta dureza de superfície,ACP(Anti-riscos com alta dureza de superfície),Anti-riscos com alta dureza de superfície,Anti-riscos com alta dureza de superfície.
- Para fazer moldura de alumínio,Para fazer moldura de alumínio,Para fazer moldura de alumínio & portas,Para fazer moldura de alumínio
- Para fazer moldura de alumínio,Para fazer moldura de alumínio,Para fazer moldura de alumínio, Para fazer moldura de alumínio
- Para fazer moldura de alumínio,Para fazer moldura de alumínio,Para fazer moldura de alumínio,presentes,Para fazer moldura de alumínio,mobiliário,Para fazer moldura de alumínio,Para fazer moldura de alumínio ,Para fazer moldura de alumínio,Para fazer moldura de alumínio,Para fazer moldura de alumínio.