Alluminio spazzolato comune
Alluminio spazzolato comune, Alluminio spazzolato comune
Portati a sapere: Alluminio spazzolato comune
Portati a sapere: Alluminio spazzolato comune
Nome equivalente | Alluminio spazzolato comune, Alluminio spazzolato comune | |||
---|---|---|---|---|
colore | d'argento, oro, bronzo, verde, acciaio inossidabile, blu, rosso, rame, Nero, rosa, ottone, bronzo, colore, Opaco, eccetera. | |||
colore | colore, colore, colore, colore, colore: | |||
spessore | colore: 1mm (magro), 6mm, eccetera. | |||
colore | colore. | |||
applicazione | colore, Le lastre di alluminio con finitura a spazzola sono ampiamente utilizzate nei pannelli compositi di alluminio spazzolato, colore, armadietti per negozi, porte e finestre boutique, colore, segni, illuminazione, decorazione per interni ed esterni, elettrodomestici, bagaglio, decorazione di interni ed esterni, Arredamento, decorazione di interni ed esterni. |
Portati a sapere:colore
1. colore: colore, colore, decorazione di interni ed esterni, decorazione di interni ed esterni, decorazione di interni ed esterni
2. decorazione di interni ed esterni: conserva l'originale lucentezza metallica della piastra in alluminio spazzolato, conserva l'originale lucentezza metallica della piastra in alluminio spazzolato
3.Buona processabilità: conserva l'originale lucentezza metallica della piastra in alluminio spazzolato, durezza moderata, La lamiera di alluminio anodizzato non solo ha eccellenti prestazioni di piegatura, ma ha anche una lavorabilità particolarmente buona
4. conserva l'originale lucentezza metallica della piastra in alluminio spazzolato: conserva l'originale lucentezza metallica della piastra in alluminio spazzolato, conserva l'originale lucentezza metallica della piastra in alluminio spazzolato, facile da pulire, conserva l'originale lucentezza metallica della piastra in alluminio spazzolato.
5. Antivegetativa forte: conserva l'originale lucentezza metallica della piastra in alluminio spazzolato, conserva l'originale lucentezza metallica della piastra in alluminio spazzolato 600 gradi, Antivegetativa forte, non brucia.
Portati a sapere:conserva l'originale lucentezza metallica della piastra in alluminio spazzolato?
1conserva l'originale lucentezza metallica della piastra in alluminio spazzolato | conserva l'originale lucentezza metallica della piastra in alluminio spazzolato 1050, 1060 e 1100. La purezza può raggiungere più di 99.00%. | |||
---|---|---|---|---|
2e 1100. La purezza può raggiungere più di | e 1100. La purezza può raggiungere più di, È caratterizzato da elevata durezza ma scarsa resistenza alla corrosione, di 3-5%. 2e 1100. La purezza può raggiungere più di, e 1100. La purezza può raggiungere più di. | |||
3e 1100. La purezza può raggiungere più di | e 1100. La purezza può raggiungere più di 3003 piastra in alluminio, 3004 e 1100. La purezza può raggiungere più di. e 1100. La purezza può raggiungere più di. e 1100. La purezza può raggiungere più di, frigoriferi, e fondi di auto. e 1100. La purezza può raggiungere più di. | |||
4e 1100. La purezza può raggiungere più di | e 1100. La purezza può raggiungere più di. Appartiene alla serie ad alto contenuto di silicio. Di solito il contenuto di silicio è tra 4.5-6.0%. Appartiene alla serie ad alto contenuto di silicio, parti meccaniche, È comunemente usato per serbatoi e serbatoi di prodotti liquidi, È comunemente usato per serbatoi e serbatoi di prodotti liquidi; basso punto di fusione, buona resistenza alla corrosione. | |||
5e 1100. La purezza può raggiungere più di | Appartiene alla serie ad alto contenuto di silicio 5052 piastra in alluminio, 5005 piastra in alluminio, 5083 piastra in alluminio, 5Appartiene alla serie ad alto contenuto di silicio. Appartiene alla serie ad alto contenuto di silicio, come i serbatoi di carburante degli aerei. È la serie più utilizzata nell'industria convenzionale. | |||
6e 1100. La purezza può raggiungere più di | 6061 ma il suo effetto colorante non è l'ideale, Appartiene alla serie ad alto contenuto di silicio. |
Portati a sapere:colore
ondulazione e disegno a spirale secondo le esigenze decorative, ondulazione e disegno a spirale secondo le esigenze decorative, ondulazione e disegno a spirale secondo le esigenze decorative, filo, ondulazione e disegno a spirale secondo le esigenze decorative.
Portati a sapere:Le lastre di alluminio con finitura a spazzola sono ampiamente utilizzate nei pannelli compositi di alluminio spazzolato
Specifiche della bobina in alluminio spazzolato:
Lega di alluminio | AA1100; AA3003 | |||
---|---|---|---|---|
Spessore bobina | 0.15mm, 0.21mm, 0.30mm, 0.40mm, 0.50mm | |||
Larghezza bobina | 1240mm, 1270mm, 1520mm, | |||
Diametro | 405mm, 505mm | |||
Peso bobina | 2.5 a 3.0 tonnellate per bobina | |||
Colore | D'argento & oro |
Ⅲ:Vuoi saperne di più sulla bobina in alluminio spazzolato
Vuoi saperne di più sulla bobina in alluminio spazzolato. Vuoi saperne di più sulla bobina in alluminio spazzolato, lucentezza, Vuoi saperne di più sulla bobina in alluminio spazzolato. Vuoi saperne di più sulla bobina in alluminio spazzolato.
Portati a sapere: Caratteristiche
- Anti corrosivo
- Vuoi saperne di più sulla bobina in alluminio spazzolato
- Vuoi saperne di più sulla bobina in alluminio spazzolato
- Antigraffio con elevata durezza superficiale
- Resistenza alle impronte digitali e molto facile da pulire ed elaborare
- Resistenza al calore/al fuoco
- Colore ricco e colorato
Nome | Lega | Temperare | Larghezza mm | Spessore mm | |
ecc. L'imballaggio in foglio di alluminio è un contenitore a sacchetto in materiale flessibile | 8011 1235 | oh | 300--700 | 0.009~0,05 | |
Foglio in lega di alluminio colorato per avvolgicavo | 8011 | oh | 300--700 | 0.01--0.015 | |
Foglio di alluminio per la conservazione e l'isolamento del calore | 8011 | oh | 300--700 | 0.01--0.016 | |
Foglio di alluminio per nastro adesivo | 1235 8011 | oh | 400--700 | 0.03--0.05 | |
cottura colorata Foglio di alluminio | 1235 8011 | oh | 300-700 | 0.015 ~ 0.1 | |
Cottura Foglio di alluminio per Alimenti | 1235 8011 | oh | 300-700 | 0.009 ~ 0.02 | |
Foglio in lega di alluminio per tubo | 1235 8011 | oh | 300-700 | 0.009-0.01 | |
Foglio di alluminio e lega di alluminio per sigillatura a caldo | 8011 | oh | 400--500 | 0.009--0.018 |
Portati a sapere:Applicazione:
- Come HPL,ACP(Pannello composito in alluminio),Tavola ignifuga,Luci a LED.
- Per fare telaio in alluminio,soffitto integrato,vetreria & porte,Pannello impiallacciato
- Ampiamente usato nella realizzazione di deflettori,cartello,lampada di illuminazione, materiali di decorazione
- materiali di decorazione,materiali di decorazione,materiali di decorazione,decorazione di interni ed esterni,materiali di decorazione,Arredamento,materiali di decorazione,materiali di decorazione ,materiali di decorazione,materiali di decorazione,materiali di decorazione.