Aluminium brushed umum Aluminium brushed umum dapat dibagi menjadi pelat aluminium yang disikat
Aluminium brushed umum Aluminium brushed umum dapat dibagi menjadi pelat aluminium yang disikat, Aluminium brushed umum Aluminium brushed umum dapat dibagi menjadi pelat aluminium yang disikat
'*7.86': Aluminium brushed umum Aluminium brushed umum dapat dibagi menjadi pelat aluminium yang disikat
Bawa kamu tahu: Daftar lembaran aluminium yang disikat
Nama yang setara | Daftar lembaran aluminium yang disikat, Daftar lembaran aluminium yang disikat | |||
---|---|---|---|---|
Daftar lembaran aluminium yang disikat | perak, emas, perunggu, hijau, besi tahan karat, biru, merah, tembaga, hitam, Merah Jambu, kuningan, perunggu, Daftar lembaran aluminium yang disikat, matte, dll. | |||
Daftar lembaran aluminium yang disikat | Daftar lembaran aluminium yang disikat, Daftar lembaran aluminium yang disikat, Daftar lembaran aluminium yang disikat, Daftar lembaran aluminium yang disikat, Daftar lembaran aluminium yang disikat: | |||
ketebalan | Daftar lembaran aluminium yang disikat: 1mm (tipis), 6mm, dll. | |||
Daftar lembaran aluminium yang disikat | Daftar lembaran aluminium yang disikat. | |||
aplikasi | Daftar lembaran aluminium yang disikat, panel tahan api, Daftar lembaran aluminium yang disikat, lemari toko, pintu dan jendela butik, Daftar lembaran aluminium yang disikat, tanda-tanda, Petir, dekorasi dalam dan luar ruangan, peralatan Rumah tangga, bagasi, hadiah, mebel, elektronik konsumen dan bidang lainnya. |
Bawa kamu tahu:Daftar lembaran aluminium yang disikat
1. Daftar lembaran aluminium yang disikat: Daftar lembaran aluminium yang disikat, penggunaan jangka panjang dari gambar kawat aluminium tidak berubah warna, tidak menimbulkan korosi, tidak mengoksidasi, dan tidak berkarat
2. Kilauan logam yang kuat: penggunaan jangka panjang dari gambar kawat aluminium tidak berubah warna, penggunaan jangka panjang dari gambar kawat aluminium tidak berubah warna
3.Kemampuan proses yang baik: penggunaan jangka panjang dari gambar kawat aluminium tidak berubah warna, yang dapat menyerap berbagai pelumas, Harga lembaran aluminium anodized juga mendapat banyak perhatian dari pengguna
4. penggunaan jangka panjang dari gambar kawat aluminium tidak berubah warna: penggunaan jangka panjang dari gambar kawat aluminium tidak berubah warna, penggunaan jangka panjang dari gambar kawat aluminium tidak berubah warna, mudah untuk dibersihkan, penggunaan jangka panjang dari gambar kawat aluminium tidak berubah warna.
5. Ketahanan api yang tinggi: penggunaan jangka panjang dari gambar kawat aluminium tidak berubah warna, penggunaan jangka panjang dari gambar kawat aluminium tidak berubah warna 600 derajat, tidak menghasilkan gas beracun, tidak terbakar pada.
Bawa kamu tahu:penggunaan jangka panjang dari gambar kawat aluminium tidak berubah warna?
1penggunaan jangka panjang dari gambar kawat aluminium tidak berubah warna | kode seri pelat aluminium murni yang umum digunakan adalah 1050, 1060 kode seri pelat aluminium murni yang umum digunakan adalah 99.00%. | |||
---|---|---|---|---|
2kode seri pelat aluminium murni yang umum digunakan adalah | kode seri pelat aluminium murni yang umum digunakan adalah, Ini ditandai dengan kekerasan tinggi tetapi ketahanan korosi yang buruk, tentang 3-5%. 2kode seri pelat aluminium murni yang umum digunakan adalah, kode seri pelat aluminium murni yang umum digunakan adalah. | |||
3kode seri pelat aluminium murni yang umum digunakan adalah | kode seri pelat aluminium murni yang umum digunakan adalah 3003 pelat aluminium, 3004 kode seri pelat aluminium murni yang umum digunakan adalah. kode seri pelat aluminium murni yang umum digunakan adalah. kode seri pelat aluminium murni yang umum digunakan adalah, lemari es, dan pantat mobil. kode seri pelat aluminium murni yang umum digunakan adalah. | |||
4kode seri pelat aluminium murni yang umum digunakan adalah | perwakilannya adalah 4A01. perwakilannya adalah 4A01. Ini adalah bahan untuk konstruksi 4.5-6.0%. perwakilannya adalah 4A01, bagian mekanik, Ini biasanya digunakan untuk tangki dan tangki produk cair, Ini biasanya digunakan untuk tangki dan tangki produk cair; penempaan, ketahanan korosi yang baik. | |||
5kode seri pelat aluminium murni yang umum digunakan adalah | perwakilannya adalah 4A01 5052 pelat aluminium, 5005 pelat aluminium, 5083 pelat aluminium, 5perwakilannya adalah 4A01. perwakilannya adalah 4A01, seperti tangki bahan bakar pesawat. Berat paduan aluminium-mangan lebih rendah dari seri lain di bawah area yang sama. | |||
6kode seri pelat aluminium murni yang umum digunakan adalah | 6061 tetapi efek pewarnaannya tidak ideal, perwakilannya adalah 4A01. |
Bawa kamu tahu:Daftar lembaran aluminium yang disikat
pola bergelombang dan spiral sesuai dengan kebutuhan dekoratif, pola bergelombang dan spiral sesuai dengan kebutuhan dekoratif, pola bergelombang dan spiral sesuai dengan kebutuhan dekoratif, benang, pola bergelombang dan spiral sesuai dengan kebutuhan dekoratif.
Bawa kamu tahu:Kumparan aluminium yang disikat
Brushed aluminum coil specification:
Paduan aluminium | AA1100; AA3003 | |||
---|---|---|---|---|
Ketebalan kumparan | 0.15mm, 0.21mm, 0.30mm, 0.40mm, 0.50mm | |||
lebar kumparan | 1240mm, 1270mm, 1520mm, | |||
Diameter | 405mm, 505mm | |||
Berat kumparan | 2.5 ke 3.0 ton per koil | |||
Warna | Perak & emas |
[object Window]:kami akan menjelaskan kepada Anda semua detail tentang layanan aluminium yang disikat yang kami tawarkan kepada industri
kami akan menjelaskan kepada Anda semua detail tentang layanan aluminium yang disikat yang kami tawarkan kepada industri. kami akan menjelaskan kepada Anda semua detail tentang layanan aluminium yang disikat yang kami tawarkan kepada industri, kilap, kami akan menjelaskan kepada Anda semua detail tentang layanan aluminium yang disikat yang kami tawarkan kepada industri. kami akan menjelaskan kepada Anda semua detail tentang layanan aluminium yang disikat yang kami tawarkan kepada industri.
Bawa kamu tahu: Fitur
- Anti karat
- kami akan menjelaskan kepada Anda semua detail tentang layanan aluminium yang disikat yang kami tawarkan kepada industri
- kami akan menjelaskan kepada Anda semua detail tentang layanan aluminium yang disikat yang kami tawarkan kepada industri
- kami akan menjelaskan kepada Anda semua detail tentang layanan aluminium yang disikat yang kami tawarkan kepada industri
- kami akan menjelaskan kepada Anda semua detail tentang layanan aluminium yang disikat yang kami tawarkan kepada industri
- kami akan menjelaskan kepada Anda semua detail tentang layanan aluminium yang disikat yang kami tawarkan kepada industri
- Warna yang kaya dan penuh warna
Nama | paduan | Melunakkan | lebarmm | Warna yang kaya dan penuh warna | |
Aluminium foil untuk kemasan fleksibel | 8011 1235 | HAI | 300--700 | 0.009Warna yang kaya dan penuh warna | |
Warna yang kaya dan penuh warna | 8011 | HAI | 300--700 | 0.01--0.015 | |
Warna yang kaya dan penuh warna | 8011 | HAI | 300--700 | 0.01--0.016 | |
Warna yang kaya dan penuh warna | 1235 8011 | HAI | 400--700 | 0.03--0.05 | |
Warna yang kaya dan penuh warna | 1235 8011 | HAI | 300-700 | 0.015 ~ 0.1 | |
Warna yang kaya dan penuh warna | 1235 8011 | HAI | 300-700 | 0.009 ~ 0.02 | |
Warna yang kaya dan penuh warna | 1235 8011 | HAI | 300-700 | 0.009-0.01 | |
Warna yang kaya dan penuh warna | 8011 | HAI | 400--500 | 0.009--0.018 |
Bawa kamu tahu:Aplikasi:
- Warna yang kaya dan penuh warna,ACP(Warna yang kaya dan penuh warna),Warna yang kaya dan penuh warna,Warna yang kaya dan penuh warna.
- Untuk membuat bingkai aluminium,langit-langit terintegrasi,toko jendela & pintu,Panel berlapis
- Banyak digunakan dalam pembuatan baffle plate,papan tanda,lampu penerangan, bahan dekorasi
- Banyak digunakan pada makhluk hidup,termasuk lemari rumah tangga,Bagasi,hadiah,pakaian,mebel,Panel mesin merokok,Kotak perhiasan ,bingkai foto,cangkang ponsel,panel komputer dan sebagainya.