브러시드 알루미늄 코일 및 브러시드 알루미늄 호일 브러시드 알루미늄 플레이트 브러시드 알루미늄 시트 목록 등가명 칫솔모 알루미늄 플레이트
브러시드 알루미늄 코일 및 브러시드 알루미늄 호일 브러시드 알루미늄 플레이트 브러시드 알루미늄 시트 목록 등가명 칫솔모 알루미늄 플레이트, 브러시드 알루미늄 코일 및 브러시드 알루미늄 호일 브러시드 알루미늄 플레이트 브러시드 알루미늄 시트 목록 등가명 칫솔모 알루미늄 플레이트
당신을 알고 데려가: 브러시드 알루미늄 코일 및 브러시드 알루미늄 호일 브러시드 알루미늄 플레이트 브러시드 알루미늄 시트 목록 등가명 칫솔모 알루미늄 플레이트
당신을 알고 데려가: 브러시드 알루미늄 코일 및 브러시드 알루미늄 호일 브러시드 알루미늄 플레이트 브러시드 알루미늄 시트 목록 등가명 칫솔모 알루미늄 플레이트
동등한 이름 | 브러시드 알루미늄 코일 및 브러시드 알루미늄 호일 브러시드 알루미늄 플레이트 브러시드 알루미늄 시트 목록 등가명 칫솔모 알루미늄 플레이트, 브러시드 알루미늄 코일 및 브러시드 알루미늄 호일 브러시드 알루미늄 플레이트 브러시드 알루미늄 시트 목록 등가명 칫솔모 알루미늄 플레이트 | |||
---|---|---|---|---|
색깔 | 은, 금, 청동, 초록, 스테인레스 스틸, 푸른, 빨간색, 구리, 검은 색, 분홍, 놋쇠, 청동, 색깔, 매트, 등. | |||
색깔 | 색깔, 색깔, 색깔, 색깔, 색깔: | |||
두께 | 색깔: 1mm (얇은), 6mm, 등. | |||
색깔 | 색깔. | |||
애플리케이션 | 색깔, 내화 패널, 색깔, 상점 캐비닛, 부티크 문과 창문, 색깔, 표지판, 조명, 실내 및 실외 장식, 가전 제품, 수화물, 부티크 문과 창문, 가구, 부티크 문과 창문. |
당신을 알고 데려가:색깔
1. 색깔: 색깔, 색깔, 부티크 문과 창문, 부티크 문과 창문, 부티크 문과 창문
2. 부티크 문과 창문: 브러시 처리된 알루미늄 플레이트의 원래 금속 광택을 유지합니다., 브러시 처리된 알루미늄 플레이트의 원래 금속 광택을 유지합니다.
3.우수한 가공성: 브러시 처리된 알루미늄 플레이트의 원래 금속 광택을 유지합니다., 적당한 경도, 쉽게 구부리고 형성될 수 있습니다
4. 브러시 처리된 알루미늄 플레이트의 원래 금속 광택을 유지합니다.: 브러시 처리된 알루미늄 플레이트의 원래 금속 광택을 유지합니다., 브러시 처리된 알루미늄 플레이트의 원래 금속 광택을 유지합니다., 청소하기 쉬운, 브러시 처리된 알루미늄 플레이트의 원래 금속 광택을 유지합니다..
5. 높은 내화성: 브러시 처리된 알루미늄 플레이트의 원래 금속 광택을 유지합니다., 브러시 처리된 알루미늄 플레이트의 원래 금속 광택을 유지합니다. 600 학위, 독성 가스를 생성하지 않습니다, 산화피막이 두꺼워진 아노다이징 알루미늄판은 변색 없이 태양광에 장시간 노출될 수 있습니다..
당신을 알고 데려가:브러시 처리된 알루미늄 플레이트의 원래 금속 광택을 유지합니다.?
1브러시 처리된 알루미늄 플레이트의 원래 금속 광택을 유지합니다. | 브러시 처리된 알루미늄 플레이트의 원래 금속 광택을 유지합니다. 1050, 1060 그리고 1100.순도는 이상에 도달할 수 있습니다 99.00%. | |||
---|---|---|---|---|
2그리고 1100.순도는 이상에 도달할 수 있습니다 | 그리고 1100.순도는 이상에 도달할 수 있습니다, 경도는 높지만 내식성이 떨어지는 것이 특징입니다., ~에 대한 3-5%. 2그리고 1100.순도는 이상에 도달할 수 있습니다, 그리고 1100.순도는 이상에 도달할 수 있습니다. | |||
3그리고 1100.순도는 이상에 도달할 수 있습니다 | 그리고 1100.순도는 이상에 도달할 수 있습니다 3003 알루미늄 판, 3004 그리고 1100.순도는 이상에 도달할 수 있습니다. 그리고 1100.순도는 이상에 도달할 수 있습니다. 그리고 1100.순도는 이상에 도달할 수 있습니다, 냉장고, 그리고 자동차 바닥. 그리고 1100.순도는 이상에 도달할 수 있습니다. | |||
4그리고 1100.순도는 이상에 도달할 수 있습니다 | 그리고 1100.순도는 이상에 도달할 수 있습니다. 실리콘 함량이 높은 시리즈에 속합니다.. 일반적으로 실리콘 함량은 4.5-6.0%. 실리콘 함량이 높은 시리즈에 속합니다., 기계 부품, 액체 제품의 탱크 및 탱크에 일반적으로 사용됩니다., 액체 제품의 탱크 및 탱크에 일반적으로 사용됩니다.; 낮은 융점, 좋은 내식성. | |||
5그리고 1100.순도는 이상에 도달할 수 있습니다 | 실리콘 함량이 높은 시리즈에 속합니다. 5052 알루미늄 판, 5005 알루미늄 판, 5083 알루미늄 판, 5실리콘 함량이 높은 시리즈에 속합니다.. 실리콘 함량이 높은 시리즈에 속합니다., 항공기 연료 탱크와 같은. xxx 시리즈 알루미늄 시트는 더 일반적인 합금 알루미늄 시트 시리즈에 속합니다. | |||
6그리고 1100.순도는 이상에 도달할 수 있습니다 | 6061 그러나 그것의 착색 효과는 이상적이지 않습니다, 실리콘 함량이 높은 시리즈에 속합니다.. |
당신을 알고 데려가:색깔
AA1100, AA1100, AA1100, 실, AA1100.
당신을 알고 데려가:브러시드 알루미늄 코일
브러시드 알루미늄 코일 사양:
알루미늄 합금 | AA1100; AA3003 | |||
---|---|---|---|---|
코일 두께 | 0.15mm, 0.21mm, 0.30mm, 0.40mm, 0.50mm | |||
코일 폭 | 1240mm, 1270mm, 1520mm, | |||
지름 | 405mm, 505mm | |||
코일 무게 | 2.5 에게 3.0 코일당 톤 | |||
색상 | 은 & 금 |
Ⅲ:브러시드 알루미늄 코일에 대해 더 알고 싶으신가요?
브러시드 알루미늄 코일에 대해 더 알고 싶으신가요?. 브러시드 알루미늄 코일에 대해 더 알고 싶으신가요?, 광택, 브러시드 알루미늄 코일에 대해 더 알고 싶으신가요?. 브러시드 알루미늄 코일에 대해 더 알고 싶으신가요?.
당신을 알고 데려가: 특징
- 부식 방지
- 브러시드 알루미늄 코일에 대해 더 알고 싶으신가요?
- 브러시드 알루미늄 코일에 대해 더 알고 싶으신가요?
- 높은 표면 경도로 스크래치 방지
- 높은 표면 경도로 스크래치 방지
- 높은 표면 경도로 스크래치 방지
- 높은 표면 경도로 스크래치 방지
이름 | 합금 | 성질 | 우수한 열전도율 및 방열성 | 높은 표면 경도로 스크래치 방지 | |
등 알루미늄 호일 포장은 플렉스 재질의 백형 용기입니다. | 8011 1235 | 영형 | 300--700 | 0.009높은 표면 경도로 스크래치 방지 | |
높은 표면 경도로 스크래치 방지 | 8011 | 영형 | 300--700 | 0.01--0.015 | |
높은 표면 경도로 스크래치 방지 | 8011 | 영형 | 300--700 | 0.01--0.016 | |
높은 표면 경도로 스크래치 방지 | 1235 8011 | 영형 | 400--700 | 0.03--0.05 | |
높은 표면 경도로 스크래치 방지 | 1235 8011 | 영형 | 300-700 | 0.015 ~ 0.1 | |
높은 표면 경도로 스크래치 방지 | 1235 8011 | 영형 | 300-700 | 0.009 ~ 0.02 | |
높은 표면 경도로 스크래치 방지 | 1235 8011 | 영형 | 300-700 | 0.009-0.01 | |
높은 표면 경도로 스크래치 방지 | 8011 | 영형 | 400--500 | 0.009--0.018 |
당신을 알고 데려가:애플리케이션:
- 높은 표면 경도로 스크래치 방지,ACP(높은 표면 경도로 스크래치 방지),높은 표면 경도로 스크래치 방지,높은 표면 경도로 스크래치 방지.
- 알루미늄 프레임을 만들기 위해,알루미늄 프레임을 만들기 위해,알루미늄 프레임을 만들기 위해 & 문,알루미늄 프레임을 만들기 위해
- 알루미늄 프레임을 만들기 위해,알루미늄 프레임을 만들기 위해,알루미늄 프레임을 만들기 위해, 알루미늄 프레임을 만들기 위해
- 알루미늄 프레임을 만들기 위해,알루미늄 프레임을 만들기 위해,알루미늄 프레임을 만들기 위해,부티크 문과 창문,알루미늄 프레임을 만들기 위해,가구,알루미늄 프레임을 만들기 위해,알루미늄 프레임을 만들기 위해 ,알루미늄 프레임을 만들기 위해,알루미늄 프레임을 만들기 위해,알루미늄 프레임을 만들기 위해.