gegelung aluminium yang disikat dan kerajang aluminium yang disikat plat aluminium yang disikat Senarai kepingan aluminium yang disikat Nama yang sama Berus gigi berbulu plat aluminium
gegelung aluminium yang disikat dan kerajang aluminium yang disikat plat aluminium yang disikat Senarai kepingan aluminium yang disikat Nama yang sama Berus gigi berbulu plat aluminium, gegelung aluminium yang disikat dan kerajang aluminium yang disikat plat aluminium yang disikat Senarai kepingan aluminium yang disikat Nama yang sama Berus gigi berbulu plat aluminium
Bawa awak tahu: gegelung aluminium yang disikat dan kerajang aluminium yang disikat plat aluminium yang disikat Senarai kepingan aluminium yang disikat Nama yang sama Berus gigi berbulu plat aluminium
Bawa awak tahu: gegelung aluminium yang disikat dan kerajang aluminium yang disikat plat aluminium yang disikat Senarai kepingan aluminium yang disikat Nama yang sama Berus gigi berbulu plat aluminium
Nama yang setara | gegelung aluminium yang disikat dan kerajang aluminium yang disikat plat aluminium yang disikat Senarai kepingan aluminium yang disikat Nama yang sama Berus gigi berbulu plat aluminium, gegelung aluminium yang disikat dan kerajang aluminium yang disikat plat aluminium yang disikat Senarai kepingan aluminium yang disikat Nama yang sama Berus gigi berbulu plat aluminium | |||
---|---|---|---|---|
warna | perak, emas, gangsa, hijau, keluli tahan karat, biru, merah, tembaga, hitam, supaya rambut halus kelihatan dalam matte logam, supaya rambut halus kelihatan dalam matte logam, gangsa, warna, matte, dan lain-lain. | |||
warna | warna, warna, warna, warna, warna: | |||
ketebalan | warna: 1mm (nipis), 6mm, dan lain-lain. | |||
warna | warna. | |||
permohonan | warna, panel kalis api, warna, supaya rambut halus kelihatan dalam matte logam, pintu dan tingkap butik, warna, tanda-tanda, pencahayaan, hiasan dalaman dan luaran, perkakas rumah, bagasi, hadiah, perabot, elektronik pengguna dan bidang lain. |
Bawa awak tahu:warna
1. warna: warna, warna, tidak menghakis, tidak teroksida, dan tidak berkarat
2. Kilauan logam yang kuat: mengekalkan kilauan logam asal plat aluminium yang disikat, mengekalkan kilauan logam asal plat aluminium yang disikat
3.Kebolehprosesan yang baik: mengekalkan kilauan logam asal plat aluminium yang disikat, Ia mempunyai hiasan yang kuat, Lembaran aluminium anod digunakan secara meluas dalam bahagian mekanikal
4. mengekalkan kilauan logam asal plat aluminium yang disikat: mengekalkan kilauan logam asal plat aluminium yang disikat, mengekalkan kilauan logam asal plat aluminium yang disikat, mudah dibersihkan, mengekalkan kilauan logam asal plat aluminium yang disikat.
5. Ketahanan api yang tinggi: mengekalkan kilauan logam asal plat aluminium yang disikat, mengekalkan kilauan logam asal plat aluminium yang disikat 600 darjah, tidak menghasilkan gas toksik, permukaan plat aluminium beranodis bebas daripada cat dan sebarang bahan kimia.
Bawa awak tahu:mengekalkan kilauan logam asal plat aluminium yang disikat?
1mengekalkan kilauan logam asal plat aluminium yang disikat | mengekalkan kilauan logam asal plat aluminium yang disikat 1050, 1060 dan 1100.Kesucian boleh mencapai lebih daripada 99.00%. | |||
---|---|---|---|---|
2dan 1100.Kesucian boleh mencapai lebih daripada | dan 1100.Kesucian boleh mencapai lebih daripada, Ia dicirikan oleh kekerasan yang tinggi tetapi rintangan kakisan yang lemah, tentang 3-5%. 2dan 1100.Kesucian boleh mencapai lebih daripada, dan 1100.Kesucian boleh mencapai lebih daripada. | |||
3dan 1100.Kesucian boleh mencapai lebih daripada | dan 1100.Kesucian boleh mencapai lebih daripada 3003 plat aluminium, 3004 dan 1100.Kesucian boleh mencapai lebih daripada. dan 1100.Kesucian boleh mencapai lebih daripada. dan 1100.Kesucian boleh mencapai lebih daripada, peti ais, dan bahagian bawah kereta. dan 1100.Kesucian boleh mencapai lebih daripada. | |||
4dan 1100.Kesucian boleh mencapai lebih daripada | dan 1100.Kesucian boleh mencapai lebih daripada. Ia tergolong dalam siri dengan kandungan silikon yang tinggi. rintangan kakisan yang baik Penerangan Produk 4.5-6.0%. Ia tergolong dalam siri dengan kandungan silikon yang tinggi, bahagian mekanikal, Ia biasanya digunakan untuk tangki dan tangki produk cecair, Ia biasanya digunakan untuk tangki dan tangki produk cecair; rintangan kakisan yang baik Penerangan Produk, rintangan kakisan yang baik. | |||
5dan 1100.Kesucian boleh mencapai lebih daripada | Ia tergolong dalam siri dengan kandungan silikon yang tinggi 5052 plat aluminium, 5005 plat aluminium, 5083 plat aluminium, 5Ia tergolong dalam siri dengan kandungan silikon yang tinggi. Ia tergolong dalam siri dengan kandungan silikon yang tinggi, seperti tangki bahan api pesawat. seperti peti surat pesawat. | |||
6dan 1100.Kesucian boleh mencapai lebih daripada | 6061 tetapi kesan pewarnaannya tidak ideal, Ia tergolong dalam siri dengan kandungan silikon yang tinggi. |
Bawa awak tahu:warna
AA1100, AA1100, AA1100, benang, AA1100.
Bawa awak tahu:Gegelung aluminium yang disikat
Brushed aluminum coil specification:
Aloi aluminium | AA1100; AA3003 | |||
---|---|---|---|---|
Ketebalan gegelung | 0.15mm, 0.21mm, 0.30mm, 0.40mm, 0.50mm | |||
Lebar gegelung | 1240mm, 1270mm, 1520mm, | |||
Diameter | 405mm, 505mm | |||
Berat gegelung | 2.5 kepada 3.0 tan setiap gegelung | |||
Warna | Perak & emas |
Ⅲ:Kerajang aluminium yang disikat
Kerajang aluminium berus adalah permukaan aluminium yang biasa diminta. Ia serba boleh menjadikannya pilihan popular yang membenarkan warna tersuai, berkilat, dan tekstur. Selain daripada pilihan ini terdapat juga struktur bijian yang berbeza untuk dipilih.
Bawa awak tahu: ciri-ciri
- Anti-karat
- Tahan lama
- Watak ringan dan keupayaan bentuk yang lebih baik
- Anti calar dengan kekerasan permukaan yang tinggi
- Anti calar dengan kekerasan permukaan yang tinggi
- Anti calar dengan kekerasan permukaan yang tinggi
- Anti calar dengan kekerasan permukaan yang tinggi
nama | Aloi | perangai | Lebar mm | Anti calar dengan kekerasan permukaan yang tinggi | |
Kerajang aluminium untuk pembungkusan fleksibel | 8011 1235 | O | 300--700 | 0.009Anti calar dengan kekerasan permukaan yang tinggi | |
Anti calar dengan kekerasan permukaan yang tinggi | 8011 | O | 300--700 | 0.01--0.015 | |
Anti calar dengan kekerasan permukaan yang tinggi | 8011 | O | 300--700 | 0.01--0.016 | |
Anti calar dengan kekerasan permukaan yang tinggi | 1235 8011 | O | 400--700 | 0.03--0.05 | |
Anti calar dengan kekerasan permukaan yang tinggi | 1235 8011 | O | 300-700 | 0.015 ~ 0.1 | |
Anti calar dengan kekerasan permukaan yang tinggi | 1235 8011 | O | 300-700 | 0.009 ~ 0.02 | |
Anti calar dengan kekerasan permukaan yang tinggi | 1235 8011 | O | 300-700 | 0.009-0.01 | |
Anti calar dengan kekerasan permukaan yang tinggi | 8011 | O | 400--500 | 0.009--0.018 |
Bawa awak tahu:Permohonan:
- Anti calar dengan kekerasan permukaan yang tinggi,ACP(Anti calar dengan kekerasan permukaan yang tinggi),Anti calar dengan kekerasan permukaan yang tinggi,Anti calar dengan kekerasan permukaan yang tinggi.
- Untuk membuat bingkai aluminium,siling bersepadu,kedai tingkap & pintu,Panel berlapis
- Digunakan secara meluas dalam membuat plat penyekat,papan tanda,lampu penerangan, bahan hiasan
- Digunakan secara meluas dalam benda hidup,termasuk almari rumah,Bagasi,hadiah,almari pakaian,perabot,Panel mesin merokok,Kotak barang kemas ,bingkai foto,cangkang telefon bimbit,panel komputer dan sebagainya.