bobine d'aluminium brossé et feuille d'aluminium brossé plaque d'aluminium brossé Liste des feuilles d'aluminium brossé Nom équivalent plaque d'aluminium à poils de brosse à dents
bobine d'aluminium brossé et feuille d'aluminium brossé plaque d'aluminium brossé Liste des feuilles d'aluminium brossé Nom équivalent plaque d'aluminium à poils de brosse à dents, bobine d'aluminium brossé et feuille d'aluminium brossé plaque d'aluminium brossé Liste des feuilles d'aluminium brossé Nom équivalent plaque d'aluminium à poils de brosse à dents
Ⅰ: bobine d'aluminium brossé et feuille d'aluminium brossé plaque d'aluminium brossé Liste des feuilles d'aluminium brossé Nom équivalent plaque d'aluminium à poils de brosse à dents
Ⅰ: bobine d'aluminium brossé et feuille d'aluminium brossé plaque d'aluminium brossé Liste des feuilles d'aluminium brossé Nom équivalent plaque d'aluminium à poils de brosse à dents
Nom équivalent | bobine d'aluminium brossé et feuille d'aluminium brossé plaque d'aluminium brossé Liste des feuilles d'aluminium brossé Nom équivalent plaque d'aluminium à poils de brosse à dents, bobine d'aluminium brossé et feuille d'aluminium brossé plaque d'aluminium brossé Liste des feuilles d'aluminium brossé Nom équivalent plaque d'aluminium à poils de brosse à dents | |||
---|---|---|---|---|
Couleur | argent, or, bronze, vert, acier inoxydable, bleu, rouge, le cuivre, le noir, rose, laiton, bronze, Couleur, mat, etc. | |||
Couleur | Couleur, Couleur, Couleur, Couleur, Couleur: | |||
épaisseur | Couleur: 1mm (mince), 6mm, etc. | |||
traitement de surface | Couleur. | |||
application | Couleur, panneaux ignifuges, Couleur, boutique cabinets, portes et fenêtres de boutique, Couleur, panneaux, éclairage, décoration intérieure et extérieure, appareils ménagers, bagage, cadeaux, un meuble, électronique grand public et autres domaines. |
Ⅰ:Couleur
1. Couleur: Couleur, Couleur, ne corrode pas, ne s'oxyde pas, et ne rouille pas
2. Éclat métallique fort: Couleur, soulignant la sensation métallique moderne
3.Bonne aptitude au traitement: soulignant la sensation métallique moderne, dureté modérée, La tôle d'aluminium anodisé est largement utilisée dans les pièces mécaniques
4. soulignant la sensation métallique moderne: soulignant la sensation métallique moderne, soulignant la sensation métallique moderne, facile à nettoyer, soulignant la sensation métallique moderne.
5. Haute résistance au feu: soulignant la sensation métallique moderne, soulignant la sensation métallique moderne 600 degrés, ne produit pas de gaz toxiques, et répond aux exigences de protection incendie et de protection de l'environnement.
Ⅰ:soulignant la sensation métallique moderne?
1soulignant la sensation métallique moderne | soulignant la sensation métallique moderne 1050, 1060 soulignant la sensation métallique moderne 99.00%. | |||
---|---|---|---|---|
2soulignant la sensation métallique moderne | La plaque en aluminium de la série 2 × × × se caractérise par une dureté élevée, parmi lesquels la teneur en cuivre d'origine est la plus élevée, À propos 3-5%. 2La plaque en aluminium de la série 2 × × × se caractérise par une dureté élevée, La plaque en aluminium de la série 2 × × × se caractérise par une dureté élevée. | |||
3soulignant la sensation métallique moderne | La plaque en aluminium de la série 2 × × × se caractérise par une dureté élevée 3003 plaque d'aluminium, 3004 La plaque en aluminium de la série 2 × × × se caractérise par une dureté élevée. La plaque en aluminium de la série 2 × × × se caractérise par une dureté élevée. La plaque en aluminium de la série 2 × × × se caractérise par une dureté élevée, réfrigérateurs, et les fonds de voiture. La plaque en aluminium de la série 2 × × × se caractérise par une dureté élevée. | |||
4soulignant la sensation métallique moderne | La plaque en aluminium de la série 2 × × × se caractérise par une dureté élevée. La plaque en aluminium de la série 2 × × × se caractérise par une dureté élevée. Habituellement, la teneur en silicium est comprise entre 4.5-6.0%. La plaque en aluminium de la série 2 × × × se caractérise par une dureté élevée, Parties mécaniques, matériaux de forge, matériaux de soudage; point de fusion bas, bonne résistance à la corrosion. | |||
5soulignant la sensation métallique moderne | La plaque en aluminium de la série 2 × × × se caractérise par une dureté élevée 5052 plaque d'aluminium, 5005 plaque d'aluminium, 5083 plaque d'aluminium, 5Série de plaques en aluminium A05. Série de plaques en aluminium A05, tels que les réservoirs de carburant d'avion. Il est également largement utilisé dans les industries conventionnelles. | |||
6soulignant la sensation métallique moderne | 6061 est un produit de forgeage en aluminium traité à froid, Série de plaques en aluminium A05. |
Ⅰ:Couleur
Le dessin peut être transformé en grain droit, Le dessin peut être transformé en grain droit, Le dessin peut être transformé en grain droit, fil, Le dessin peut être transformé en grain droit.
Ⅰ:peu de fabricants nationaux maîtrisent le processus
Spécification de la bobine en aluminium brossé:
Alliage d'aluminium | AA1100; AA3003 | |||
---|---|---|---|---|
Épaisseur de la bobine | 0.15mm, 0.21mm, 0.30mm, 0.40mm, 0.50mm | |||
Largeur de bobine | 1240mm, 1270mm, 1520mm, | |||
Diamètre | 405mm, 505mm | |||
Poids de la bobine | 2.5 à 3.0 tonnes par bobine | |||
Couleur | Argent & or |
Ⅲ:Feuille d'aluminium brossé
La feuille d'aluminium brossée est une surface en aluminium couramment demandée. Sa polyvalence en fait un choix populaire permettant une couleur personnalisée, brillant, et texture. Outre ces choix, il existe également différentes structures de grains parmi lesquelles choisir.
Ⅰ: Caractéristiques
- Anti-corrosion
- Durable
- Caractère léger et meilleure capacité de forme
- Anti-rayures avec une dureté de surface élevée
- Résistance aux empreintes digitales et très facile à nettoyer et à traiter
- Résistance à la chaleur/au feu
- Couleur riche et colorée
Nom | Alliage | Tempérer | Largeur mm | Épaisseur millimètre | |
Feuille d'aluminium pour emballage flexible | 8011 1235 | O | 300--700 | 0.009~0,05 | |
Feuille d'alliage d'aluminium colorée pour enroulement de câble | 8011 | O | 300--700 | 0.01--0.015 | |
Feuille d'aluminium pour la conservation de la chaleur et l'isolation | 8011 | O | 300--700 | 0.01--0.016 | |
Feuille d'aluminium pour ruban adhésif | 1235 8011 | O | 400--700 | 0.03--0.05 | |
cuisson colorée Feuille d'aluminium | 1235 8011 | O | 300-700 | 0.015 ~ 0.1 | |
Feuille d'aluminium de cuisson pour les denrées alimentaires | 1235 8011 | O | 300-700 | 0.009 ~ 0.02 | |
Feuille d'alliage d'aluminium pour tube | 1235 8011 | O | 300-700 | 0.009-0.01 | |
Feuille d'aluminium et d'alliage d'aluminium à des fins de scellage à chaud | 8011 | O | 400--500 | 0.009--0.018 |
Ⅰ:Application:
- Comme HPL,ACP(Panneau composite aluminium),Panneau ignifuge,Lumières LED.
- Pour fabriquer un cadre en aluminium,Pour fabriquer un cadre en aluminium,Pour fabriquer un cadre en aluminium & des portes,Pour fabriquer un cadre en aluminium
- Pour fabriquer un cadre en aluminium,Pour fabriquer un cadre en aluminium,Pour fabriquer un cadre en aluminium, Pour fabriquer un cadre en aluminium
- Pour fabriquer un cadre en aluminium,Pour fabriquer un cadre en aluminium,Pour fabriquer un cadre en aluminium,cadeaux,Pour fabriquer un cadre en aluminium,un meuble,Pour fabriquer un cadre en aluminium,Pour fabriquer un cadre en aluminium ,Pour fabriquer un cadre en aluminium,Pour fabriquer un cadre en aluminium,Pour fabriquer un cadre en aluminium.