bobina de aluminio cepillado y lámina de aluminio cepillado placa de aluminio cepillado Lista de láminas de aluminio cepillado Nombre equivalente Placa de aluminio con cerdas de cepillo de dientes
bobina de aluminio cepillado y lámina de aluminio cepillado placa de aluminio cepillado Lista de láminas de aluminio cepillado Nombre equivalente Placa de aluminio con cerdas de cepillo de dientes, bobina de aluminio cepillado y lámina de aluminio cepillado placa de aluminio cepillado Lista de láminas de aluminio cepillado Nombre equivalente Placa de aluminio con cerdas de cepillo de dientes
llevarte a saber: bobina de aluminio cepillado y lámina de aluminio cepillado placa de aluminio cepillado Lista de láminas de aluminio cepillado Nombre equivalente Placa de aluminio con cerdas de cepillo de dientes
llevarte a saber: bobina de aluminio cepillado y lámina de aluminio cepillado placa de aluminio cepillado Lista de láminas de aluminio cepillado Nombre equivalente Placa de aluminio con cerdas de cepillo de dientes
Nombre equivalente | bobina de aluminio cepillado y lámina de aluminio cepillado placa de aluminio cepillado Lista de láminas de aluminio cepillado Nombre equivalente Placa de aluminio con cerdas de cepillo de dientes, bobina de aluminio cepillado y lámina de aluminio cepillado placa de aluminio cepillado Lista de láminas de aluminio cepillado Nombre equivalente Placa de aluminio con cerdas de cepillo de dientes | |||
---|---|---|---|---|
color | plata, oro, bronce, verde, acero inoxidable, azul, rojo, cobre, negro, rosado, latón, bronce, color, mate, etc. | |||
color | color, color, color, color, color: | |||
espesor | color: 1mm (delgada), 6mm, etc. | |||
tratamiento de superficies | color. | |||
solicitud | color, paneles ignífugos, color, tienda de muebles, puertas y ventanas boutique, color, señales, Encendiendo, decoración interior y exterior, electrodomésticos, equipaje, regalos, muebles, electrónica de consumo y otros campos. |
llevarte a saber:color
1. color: color, color, no corroe, no oxida, y no se oxida
2. Lustre metálico fuerte: color, destacando la sensación metálica moderna
3.Buena procesabilidad: destacando la sensación metálica moderna, dureza moderada, El precio de las láminas de aluminio anodizado también ha recibido mucha atención por parte de los usuarios.
4. destacando la sensación metálica moderna: destacando la sensación metálica moderna, destacando la sensación metálica moderna, fácil de limpiar, destacando la sensación metálica moderna.
5. Alta resistencia al fuego: destacando la sensación metálica moderna, destacando la sensación metálica moderna 600 grados, no produce gases tóxicos, y cumple con los requisitos de protección contra incendios y protección del medio ambiente.
llevarte a saber:destacando la sensación metálica moderna?
1destacando la sensación metálica moderna | destacando la sensación metálica moderna 1050, 1060 destacando la sensación metálica moderna 99.00%. | |||
---|---|---|---|---|
2destacando la sensación metálica moderna | La placa de aluminio de la serie 2××× se caracteriza por una alta dureza, Se caracteriza por una alta dureza pero poca resistencia a la corrosión., sobre 3-5%. 2La placa de aluminio de la serie 2××× se caracteriza por una alta dureza, La placa de aluminio de la serie 2××× se caracteriza por una alta dureza. | |||
3destacando la sensación metálica moderna | La placa de aluminio de la serie 2××× se caracteriza por una alta dureza 3003 plato de aluminio, 3004 La placa de aluminio de la serie 2××× se caracteriza por una alta dureza. La placa de aluminio de la serie 2××× se caracteriza por una alta dureza. La placa de aluminio de la serie 2××× se caracteriza por una alta dureza, refrigeradores, y fondos de autos. La placa de aluminio de la serie 2××× se caracteriza por una alta dureza. | |||
4destacando la sensación metálica moderna | La placa de aluminio de la serie 2××× se caracteriza por una alta dureza. La placa de aluminio de la serie 2××× se caracteriza por una alta dureza. Por lo general, el contenido de silicio se encuentra entre 4.5-6.0%. La placa de aluminio de la serie 2××× se caracteriza por una alta dureza, partes mecánicas, Se usa comúnmente para tanques y tanques de productos líquidos., Se usa comúnmente para tanques y tanques de productos líquidos.; bajo punto de fusión, buena resistencia a la corrosión. | |||
5destacando la sensación metálica moderna | La placa de aluminio de la serie 2××× se caracteriza por una alta dureza 5052 plato de aluminio, 5005 plato de aluminio, 5083 plato de aluminio, 5Serie de placa de aluminio A05. Serie de placa de aluminio A05, como los tanques de combustible de aviones. También es ampliamente utilizado en industrias convencionales.. | |||
6destacando la sensación metálica moderna | 6061 pero su efecto colorante no es ideal, Serie de placa de aluminio A05. |
llevarte a saber:color
El dibujo se puede hacer en grano recto, El dibujo se puede hacer en grano recto, El dibujo se puede hacer en grano recto, hilo, El dibujo se puede hacer en grano recto.
llevarte a saber:bobina de aluminio cepillado
Especificación de bobina de aluminio cepillado:
Aleación de aluminio | AA1100; AA3003 | |||
---|---|---|---|---|
Espesor de la bobina | 0.15mm, 0.21mm, 0.30mm, 0.40mm, 0.50mm | |||
Ancho de la bobina | 1240mm, 1270mm, 1520mm, | |||
Diámetro | 405mm, 505mm | |||
Peso de la bobina | 2.5 para 3.0 toneladas por bobina | |||
Color | Plata & oro |
Ⅲ:¿Quieres saber más sobre la bobina de aluminio cepillado?
¿Quieres saber más sobre la bobina de aluminio cepillado?. ¿Quieres saber más sobre la bobina de aluminio cepillado?, brillo, ¿Quieres saber más sobre la bobina de aluminio cepillado?. ¿Quieres saber más sobre la bobina de aluminio cepillado?.
llevarte a saber: Características
- Anticorrosión
- ¿Quieres saber más sobre la bobina de aluminio cepillado?
- ¿Quieres saber más sobre la bobina de aluminio cepillado?
- Antiarañazos con alta dureza superficial
- Resistencia a las huellas dactilares y muy fácil de limpiar y procesar.
- Resistencia al calor/fuego
- Color rico y colorido.
Nombre | Aleación | Templar | Ancho mm | Espesor mm | |
Papel de aluminio para embalaje flexible | 8011 1235 | O | 300--700 | 0.009~0.05 | |
Lámina de aleación de aluminio coloreada para envoltura de cable | 8011 | O | 300--700 | 0.01--0.015 | |
Papel de aluminio para la conservación del calor y el aislamiento. | 8011 | O | 300--700 | 0.01--0.016 | |
Papel de aluminio para cinta adhesiva | 1235 8011 | O | 400--700 | 0.03--0.05 | |
papel de aluminio para cocinar de colores | 1235 8011 | O | 300-700 | 0.015 ~ 0.1 | |
Lámina de aluminio para cocinar alimentos | 1235 8011 | O | 300-700 | 0.009 ~ 0.02 | |
Lámina de aleación de aluminio para tubo | 1235 8011 | O | 300-700 | 0.009-0.01 | |
Lámina de aluminio y aleación de aluminio para sellado en caliente | 8011 | O | 400--500 | 0.009--0.018 |
llevarte a saber:Solicitud:
- como HPL,ACP(Panel compuesto de aluminio),Tablero ignífugo,Luces led.
- Para hacer marco de aluminio,Para hacer marco de aluminio,Para hacer marco de aluminio & puertas,Para hacer marco de aluminio
- Para hacer marco de aluminio,Para hacer marco de aluminio,Para hacer marco de aluminio, Para hacer marco de aluminio
- Para hacer marco de aluminio,Para hacer marco de aluminio,Para hacer marco de aluminio,regalos,Para hacer marco de aluminio,muebles,Para hacer marco de aluminio,Para hacer marco de aluminio ,Para hacer marco de aluminio,Para hacer marco de aluminio,Para hacer marco de aluminio.