Bulan depan, aluminium akan meningkat harganya!
Pada bulan November 15, 2024, Pentadbiran Percukaian Negeri China mengeluarkan pengumuman mengenai pelarasan dasar rebat cukai eksport, yang melibatkan pelarasan rebat cukai eksport untuk banyak produk, yang akan menyebabkan kenaikan harga bagi banyak produk.
Pengumuman Dasar
Perkara berikut dengan ini diumumkan mengenai pelarasan dasar rebat cukai eksport untuk aluminium dan produk lain:
1. Batalkan rebat cukai eksport untuk aluminium, tembaga, dan haiwan yang diubah suai secara kimia, minyak tumbuhan atau mikrob, lemak dan produk lain. Lihat Lampiran 1 untuk senarai produk tertentu.
2. Kurangkan kadar rebat cukai eksport untuk beberapa minyak siap, fotovoltaik, bateri, dan beberapa produk galian bukan logam daripada 13% kepada 9%. Lihat Lampiran 2 untuk senarai produk tertentu.
3. Pengumuman ini akan berkuat kuasa pada Disember 1, 2024. Kadar rebat cukai eksport yang digunakan untuk produk yang disenaraikan dalam pengumuman ini ditentukan oleh tarikh eksport yang ditunjukkan pada borang pengisytiharan barangan eksport.
Pengumuman ini dibuat dengan ini.
Ini termasuk banyak jenis aloi aluminium(kepingan aluminium, kertas aluminium dan lain-lain)
Apakah kesan pembatalan rebat cukai bagi produk aluminium oleh China ke atas pasaran luar negara?
1. Turun naik harga produk aluminium
Selepas pembatalan dasar rebat cukai untuk produk aluminium, kos eksport produk aluminium China akan meningkat, yang boleh menyebabkan kenaikan harga produk aluminium di pasaran antarabangsa. Sebagai bahan mentah industri yang penting, perubahan harga aluminium memberi impak yang luas kepada rantaian industri hiliran. Oleh itu, syarikat asing dan pengguna yang bergantung kepada import produk aluminium China akan menghadapi tekanan kenaikan kos.
2. Pelarasan rantaian bekalan
China ialah pengeluar dan pengguna aluminium terbesar di dunia, dan volum eksport produk aluminium menyumbang sebahagian besar daripada jumlah global. Selepas pembatalan rebat cukai, pembeli asing mungkin perlu mencari pembekal produk aluminium sekali lagi, yang boleh membawa kepada pelarasan semula rantaian bekalan aluminium global. Sesetengah negara mungkin meningkatkan pelaburan dalam industri aluminium tempatan mereka untuk mengurangkan pergantungan mereka kepada produk aluminium China, tetapi ini memerlukan masa dan sokongan kewangan dan sukar dicapai dalam jangka pendek.
3. Tenaga dan tekanan persekitaran
Pengeluaran aluminium adalah proses penggunaan tenaga tinggi dan pelepasan tinggi. Pembatalan dasar rebat cukai mungkin mendorong sesetengah negara untuk memberi lebih perhatian kepada kecekapan tenaga dan kesan alam sekitar industri aluminium. Sebagai contoh, sesetengah negara mungkin meningkatkan pelaburan dalam tenaga bersih untuk mengurangkan pelepasan karbon daripada pengeluaran aluminium. Namun begitu, ini mungkin membawa cabaran tambahan kepada negara yang mengalami kekurangan tenaga atau teknologi perlindungan alam sekitar yang mundur.
4. Perubahan dalam hubungan perdagangan
Pembatalan dasar rebat cukai untuk produk aluminium juga mungkin menjejaskan hubungan perdagangan China dengan negara asing. Sesetengah negara mungkin menganggap ini sebagai langkah perlindungan perdagangan yang diambil oleh China, sekali gus mencetuskan geseran atau pertikaian perdagangan. Namun begitu, dari perspektif lain, ini juga merupakan langkah yang perlu bagi China untuk menggalakkan peningkatan industri dan mencapai pembangunan berkualiti tinggi. Oleh itu, negara luar perlu melihat pelarasan dasar ini secara objektif dan mendapatkan kerjasama dan menang-menang dengan China dalam bidang industri aluminium.
5. Kesan kepada negara tertentu
negara Eropah dan Amerika: Negara-negara Eropah dan Amerika telah lama bergantung pada bekalan harga rendah produk aluminium dari China. Selepas pembatalan rebat cukai, mereka mungkin menghadapi cabaran kenaikan harga aluminium dan pelarasan rantaian bekalan. Sebagai tambahan, terdapat masalah tenaga dan alam sekitar dalam proses pengeluaran aluminium negara Eropah dan Amerika sendiri, jadi mereka mungkin perlu memberi lebih perhatian kepada pembangunan mampan industri aluminium.
Oleh itu, kesan pembatalan dasar rebat cukai bagi produk aluminium ke atas negara asing adalah pelbagai rupa, termasuk turun naik harga produk aluminium, pelarasan rantaian bekalan, tenaga dan tekanan persekitaran, perubahan dalam hubungan perdagangan, dan kesan ke atas negara tertentu.
Senarai produk untuk pembatalan rebat cukai eksport
Senarai produk dengan kadar rebat cukai eksport yang dikurangkan | |
Kod Produk | Nama Produk |
25041091 | Grafit sfera (produk yang diperoleh melalui pemprosesan dan pengelasan grafit semula jadi, dengan diameter ≤ 120 mikron) |
27101210 | Petrol automotif dan petrol penerbangan |
27101911 | Minyak tanah penerbangan |
27101923 | Diesel |
38180019 | Wafer silikon kristal tunggal (didop, digunakan dalam industri elektronik, dengan diameter > 15.24 cm) |
68022120 | Travertine dan produknya (hanya dipotong atau digergaji dengan satu permukaan) |
68029110 | Arca yang diperbuat daripada marmar, travertine, dan steatite |
68029190 | Produk marmar dan steatit yang diproses lain (termasuk produk travertine yang diproses) |
68029210 | Arca lain yang diperbuat daripada batu kapur |
68029290 | Produk batu kapur yang diproses lain |
68029311 | Batu nisan dan arca lain yang diperbuat daripada granit |
68029319 | Arca lain yang diperbuat daripada granit |
68029390 | Granit diproses lain dan produknya |
68029910 | Arca batu lain (tidak termasuk yang diperbuat daripada batu tulis) |
68029990 | Batu proses lain dan produknya (tidak termasuk produk batu tulis dan batu tulis) |
68030010 | Produk batu tulis dan batu tulis yang diproses |
68030090 | Produk batu tulis bersimen |
68041000 | Batu kilangan dan roda pengisar untuk mengisar atau pulpa |
68042110 | Roda pengisar diperbuat daripada berlian sintetik atau asli yang terikat |
68042190 | Batu kilangan lain, roda pengisaran, dan produk serupa yang diperbuat daripada berlian sintetik atau asli berikat |
68042210 | Roda pengisar lain (diperbuat daripada bahan pelelas terikat atau seramik) |
68042290 | Batu kilangan lain, roda pengisaran, dan produk yang serupa (diperbuat daripada bahan pelelas terikat atau seramik) |
68042310 | Roda pengisar diperbuat daripada batu semula jadi |
68042390 | Batu kilangan lain, roda pengisaran, dan produk serupa yang diperbuat daripada batu semula jadi |
68043010 | Batu minyak mengasah tangan |
68043090 | Batu pengisar dan penggilap tangan lain |
68051000 | Kain mengampelas (sama ada dipotong atau tidak, dijahit, atau sebaliknya berbentuk) |
68052000 | Kertas pasir (sama ada dipotong atau tidak, dijahit, atau sebaliknya berbentuk) |
68053000 | Produk seperti kertas pasir tidak berasaskan kain atau kertas |
68061010 | Gentian silikat aluminium dan produknya |
68061090 | Bulu sanga lain, bulu batu, dan bulu mineral yang serupa (termasuk campuran mereka, dalam blok, cadar, atau gulung) |
68080000 | Aplikasi Kepingan Aluminium, Parameter Plat Tapak Aluminium Nama Setara, jubin, batu bata, dan produk yang serupa (dibuat dengan mengikat serat sayuran, straw, serpihan kayu, dan lain-lain., dengan simen atau bahan mineral lain) |
68091100 | Papan gipsum tidak bersalut, cadar, batu bata, jubin, dan produk yang serupa (termasuk produk yang diperbuat daripada campuran terutamanya terdiri daripada gipsum, dengan kertas atau kadbod menghadap atau tetulang) |
68091900 | Papan gypsum dan produk serupa yang diperkuat dengan bahan lain (termasuk helaian, batu bata, jubin, dan produk serupa yang terdiri terutamanya daripada campuran gipsum) |
68099000 | Produk gipsum lain (termasuk bahan campuran terutamanya terdiri daripada gipsum) |
68101100 | Bata simen dan blok untuk pembinaan (termasuk yang diperbuat daripada batu konkrit atau tiruan, sama ada diperkukuh atau tidak) |
68101910 | Batu bata buatan, jubin, dan batu leper (termasuk produk yang serupa, sama ada diperkukuh atau tidak) |
68101990 | Batu bata lain, jubin, dan batu leper yang diperbuat daripada simen atau konkrit (termasuk produk yang serupa, sama ada diperkukuh atau tidak) |
68109110 | Paip konkrit bertetulang dan konkrit prategasan, tiang, papak, dan longgokan (sama ada diperkukuh atau tidak) |
68109190 | Komponen pasang siap untuk pembinaan atau kejuruteraan awam (diperbuat daripada simen, konkrit, atau batu tiruan, sama ada diperkukuh atau tidak) |
68109910 | Tidur simen untuk kereta api |
68109990 | Produk lain yang diperbuat daripada simen, konkrit, atau batu tiruan |
68114010 | Lembaran beralun yang mengandungi asbestos |
68114020 | Lembaran yang mengandungi asbestos, papan, batu bata, jubin, dan produk yang serupa |
68114030 | Paip dan kelengkapan paip yang mengandungi asbestos |
68114090 | Produk lain yang mengandungi asbestos |
68118100 | Lembaran beralun tidak mengandungi asbestos |
68118200 | Lembaran, papan, batu bata, jubin, dan produk serupa yang tidak mengandungi asbestos |
68118910 | Paip dan kelengkapan paip tidak mengandungi asbestos |
68118990 | Produk lain yang tidak mengandungi asbestos |
68128000 | Campuran dan produk crocidolite atau crocidolite (termasuk pakaian, aksesori, topi, kasut, terasa, gentian penyambung, dan produk crocidolite lain) |
68129100 | Pakaian lain yang diperbuat daripada asbestos atau campuran asbestos (termasuk aksesori, topi, dan kasut) |
68129910 | kertas, papan kilang, dan berasa diperbuat daripada asbestos atau campuran asbestos |
68129920 | Bahan penyambung gentian asbestos termampat dalam kepingan atau gulung (tidak termasuk produk crocidolite) |
68129990 | Produk campuran asbestos atau asbestos lain |
68132010 | Pelapik brek dan pad yang mengandungi asbestos (bahan geseran terutamanya terdiri daripada asbestos) |
68132090 | Bahan geseran yang mengandungi asbestos dan produk berkaitan brek lain (terutamanya terdiri daripada asbestos) |
68138100 | Pelapik brek dan pad lain (bahan geseran terutamanya terdiri daripada mineral lain atau selulosa) |
68138900 | Bahan geseran lain dan produk berkaitan brek (terutamanya terdiri daripada mineral lain atau selulosa) |
68141000 | Papan, cadar, dan jalur yang diperbuat daripada mika terikat atau tersusun semula (sama ada dilampirkan atau tidak pada bahan lain) |
68149000 | Produk mika dan mika diproses lain (termasuk produk mika terikat atau tersusun semula) |
68151200 | Fabrik gentian karbon |
68151310 | prapreg gentian karbon (produk) |
68151390 | Produk gentian karbon lain |
69039000 | Produk seramik refraktori lain |
69041000 | Bata seramik untuk pembinaan |
69049000 | Jubin lantai seramik, menyokong, atau batu bata pengisi (termasuk produk yang serupa) |
69051000 | Jubin bumbung seramik |
69059000 | Produk binaan seramik lain (termasuk penutup cerobong, lapisan cerobong, dan hiasan seni bina) |
69060000 | Tiub seramik, saluran, palung, dan kelengkapan paip |
69072110 | Menghadap jubin dan jubin turapan (termasuk jubin dapur dan jubin dinding) dengan luas permukaan yang cukup kecil untuk dimuatkan ke dalam segi empat sama dengan sisi <7cm (kadar penyerapan ≤ 0.5% mengikut berat, tidak termasuk produk di bawah subtajuk 6907.30 dan 6907.40) |
69072190 | Lain-lain jubin menghadap dan menurap (termasuk jubin dapur dan jubin dinding) dengan kadar serapan ≤ 0.5% mengikut berat (tidak termasuk produk di bawah subtajuk 6907.30 dan 6907.40) |
69072210 | Menghadap dan menurap jubin (termasuk jubin dapur dan jubin dinding) dengan luas permukaan yang cukup kecil untuk dimuatkan ke dalam segi empat sama dengan sisi <7cm (kadar penyerapan > 0.5% tetapi ≤ 10% mengikut berat, tidak termasuk produk di bawah subtajuk 6907.30 dan 6907.40) |
69072290 | Lain-lain jubin menghadap dan menurap (termasuk jubin dapur dan jubin dinding) dengan kadar penyerapan > 0.5% tetapi ≤ 10% mengikut berat (tidak termasuk produk di bawah subtajuk 6907.30 dan 6907.40) |
69072310 | Menghadap dan menurap jubin (termasuk jubin dapur dan jubin dinding) dengan luas permukaan yang cukup kecil untuk dimuatkan ke dalam segi empat sama dengan sisi <7cm (kadar penyerapan > 10% mengikut berat, tidak termasuk produk di bawah subtajuk 6907.30 dan 6907.40) |
69072390 | Lain-lain jubin menghadap dan menurap (termasuk jubin dapur dan jubin dinding) dengan kadar penyerapan > 10% mengikut berat (tidak termasuk produk di bawah subtajuk 6907.30 dan 6907.40) |
69073010 | Jubin mozek (termasuk produk yang serupa) dengan luas permukaan yang cukup kecil untuk dimuatkan ke dalam segi empat sama dengan sisi <7cm (tidak termasuk produk di bawah subtajuk 6907.40) |
69073090 | Jubin mozek lain (tidak termasuk produk di bawah subtajuk 6907.40) |
69074010 | Jubin hiasan seramik dengan luas permukaan yang cukup kecil untuk dimuatkan ke dalam segi empat sama dengan sisi <7cm |
69074090 | Jubin hiasan seramik lain |
69091100 | Porselin untuk makmal, dan alat ganti kereta, atau kegunaan teknikal lain |
69091200 | Seramik teknikal dengan kekerasan Mohs ≥ 9 (untuk makmal, kimia, atau kegunaan teknikal khusus lain) |
69091900 | Porselin lain untuk makmal, kimia, atau kegunaan teknikal |
69099000 | Bekas seramik untuk pertanian, pengangkutan, atau penyimpanan barang |
69101000 | Besen porselin, tab mandi, dan kelengkapan kebersihan yang serupa (termasuk singki, tandas, kencing, dan lain-lain.) |
69109000 | Besen seramik, tab mandi, dan kelengkapan kebersihan yang serupa (termasuk singki, tandas, kencing, dan lain-lain.) |
69111011 | Pinggan mangkuk cina tulang |
69111019 | Pinggan mangkuk porselin lain |
69111021 | Pisau dapur porselin |
69111029 | Lain-lain peralatan dapur porselin |
69119000 | Barangan rumah atau bilik mandi porselin lain |
69120010 | Pinggan mangkuk seramik |
69120090 | Peralatan dapur seramik (termasuk barang rumah atau bilik mandi) |
69131000 | Arca porselin dan barangan porselin hiasan lain |
69139000 | Arca seramik dan barangan seramik hiasan lain |
69141000 | Produk porselin lain |
69149000 | Produk seramik lain |
70010010 | Kaca optik tidak berwarna dalam bentuk blok |
70010090 | Lain-lain sisa kaca dan sekerap; kaca dalam bentuk blok |
70023200 | Tiub kaca lain yang tidak berfungsi (dengan pekali pengembangan haba linear sebanyak <5×10⁻⁶/K antara 0-300°C) |
70023900 | Tiub kaca lain yang tidak berfungsi yang tidak dinyatakan sebaliknya |
7003190001 | Kaca rata asal untuk paparan kristal cecair atau OLED (dilempar atau digulung, tidak berwayar, tidak berwarna, yang mengandungi kromium berwarna kuning keemasan hingga kelabu, tanpa lapisan serapan, tidak diproses) |
7005290002 | Kaca rata asal untuk paparan kristal cecair atau OLED (kepingan kaca apungan tidak berwayar) |
70060000 | Segelas tajuk 7003-7005 yang telah melalui proses selanjutnya (cth., membengkok, pengisaran tepi, ukiran, juga tergolong dalam pemprosesan haba, lapisan enamel, tetapi tidak dibingkai atau dipasang) |
70071110 | Kaca keselamatan terbaja untuk kenderaan aeroangkasa dan marin |
70071190 | Kaca keselamatan terbaja untuk kenderaan (berbentuk untuk pemasangan kenderaan) |
70071900 | Kaca keselamatan terbaja lain |
70072110 | Kaca keselamatan berlamina untuk kenderaan aeroangkasa dan marin (berbentuk untuk pemasangan kenderaan) |
70072190 | Kaca keselamatan berlamina untuk kenderaan (berbentuk untuk pemasangan kenderaan) |
70072900 | Kaca keselamatan berlamina lain |
70080010 | Komponen kaca penebat atau vakum |
70080090 | Komponen kaca penebat berbilang lapisan atau kalis bunyi lain |
70091000 | Cermin pandang belakang kenderaan (sama ada dirangka atau tidak) |
70099100 | Cermin kaca tidak berbingkai (termasuk cermin pandang belakang) |
70099200 | Cermin kaca berbingkai lain (termasuk cermin pandang belakang) |
70101000 | Ampul kaca |
70102000 | Penyumbat kaca, topi, dan penutupan yang serupa |
70109010 | Bekas kaca besar untuk penyimpanan atau pengangkutan (dengan kapasiti >1 liter) |
70109020 | Bekas kaca bersaiz sederhana untuk penyimpanan atau pengangkutan (kapasiti >0.33 liter tetapi ≤1 liter) |
70109030 | Bekas kaca kecil untuk penyimpanan atau pengangkutan (kapasiti >0.15 liter tetapi ≤0.33 liter) |
70109090 | Bekas kaca yang lebih kecil untuk penyimpanan atau pengangkutan (kapasiti ≤0.15 liter) |
70112010 | Cengkerang kaca tiub sinar katod dan bahagiannya (belum dipasang) |
70112090 | Cangkerang dan bahagian kaca tiub sinar katod lain yang tidak bertutup (belum dipasang) |
70119010 | Cengkerang kaca dan komponen untuk tiub elektronik (belum dipasang) |
70131000 | Barang kaca rumah seramik kaca (digunakan untuk meja, dapur, pejabat, dan hiasan dalaman) |
70132200 | Alat tangkai kristal plumbum (tidak termasuk barangan kaca-seramik) |
70132800 | Bertangkai kaca lain (tidak termasuk barangan kaca-seramik) |
70133300 | Gelas minuman kristal plumbum lain (tidak termasuk barangan kaca-seramik) |
70133700 | Gelas minuman lain (tidak termasuk barangan kaca-seramik) |
70134100 | Pinggan mangkuk kristal plumbum atau peralatan dapur (tidak termasuk cermin mata, tidak termasuk barangan kaca-seramik) |
70134200 | Pinggan mangkuk kaca pekali pengembangan rendah dan peralatan dapur (pekali pengembangan < 5×10⁻⁶/K antara 0-300°C) |
70134900 | Lain-lain pinggan mangkuk kaca dan peralatan dapur (tidak termasuk cermin mata dan barangan kaca-seramik) |
70139100 | Barang kaca kristal plumbum lain |
70139900 | Barang kaca lain |
70140010 | Kosong elemen kaca optik untuk instrumen (tidak diproses secara optik, tidak termasuk item di bawah tajuk 7015) |
70140090 | Barangan kaca isyarat lain yang belum diproses (termasuk elemen kaca optik, tidak termasuk item di bawah tajuk 7015) |
70151010 | Lensa fotokromik kosong untuk cermin mata pembetulan (tidak diproses secara optik) |
70151090 | Kosong kanta lain untuk cermin mata pembetulan (tidak diproses secara optik) |
70159020 | Kosong kanta fotokromik untuk cermin mata bukan pembetulan (tidak diproses secara optik) |
70161000 | Mozek kaca untuk tatah atau hiasan (termasuk barangan kaca kecil yang lain, sama ada disokong atau tidak) |
70169010 | Tingkap kaca berwarna dan barang serupa dengan jalur plumbum hiasan |
70169090 | Blok bangunan kaca acuan atau ditekan, batu bata, jubin, dan produk lain yang serupa (sama ada berwayar atau tidak, termasuk kaca berliang atau buih) |
70171000 | Makmal kaca, kebersihan, dan barang farmaseutikal yang diperbuat daripada kuarza atau silika bercantum (sama ada berkelulusan atau ditentukur) |
70172000 | Alat kaca makmal dan farmaseutikal lain yang diperbuat daripada kaca dengan pekali pengembangan haba linear ≤ 5×10⁻⁶/K antara 0-300°C |
70179000 | Makmal lain, kebersihan, dan barangan kaca farmaseutikal |
70181000 | manik kaca, mutiara tiruan, dan barangan kaca kecil yang serupa (tidak termasuk batu permata tiruan atau barang kemas) |
70182000 | Manik kaca dengan diameter ≤ 1mm |
70189000 | Patung kaca dan perhiasan yang dibuat oleh kerja lampu; mata palsu kaca (tidak termasuk perhiasan tiruan dan mata prostetik perubatan) |
70191100 | Gentian kaca potong pendek dengan panjang ≤ 50mm |
70191200 | Keliling gentian kaca |
70191300 | Benang lain dan gentian ruji gentian kaca |
70191400 | Tikar gentian kaca diikat secara mekanikal |
70191500 | Tikar gentian kaca terikat secara kimia |
70191900 | Gentian kaca lain, sekerat, rovings, benang, dan gentian cincang |
70196100 | Fabrik tenunan daripada gentian kaca filamen berterusan yang diikat secara mekanikal |
70196200 | Fabrik tenunan lain daripada gentian kaca filamen berterusan yang diikat secara mekanikal |
70196310 | Kain tenunan biasa daripada benang gentian kaca yang diikat secara mekanikal (lebar ≤ 30cm, tidak bersalut atau berlamina) |
70196320 | Kain tenunan biasa daripada gentian kaca filamen berterusan yang diikat secara mekanikal (lebar > 30cm, berat ≤ 110g/m², ketebalan benang individu ≤ 22 tex) |
70196390 | Fabrik tenunan biasa lain daripada benang gentian kaca yang diikat secara mekanikal (tidak bersalut atau berlamina) |
70196410 | Kain tenunan biasa daripada benang gentian kaca yang diikat secara mekanikal (lebar ≤ 30cm, bersalut atau berlamina) |
70196490 | Fabrik tenunan biasa lain daripada benang gentian kaca yang diikat secara mekanikal (bersalut atau berlamina) |
70196510 | Fabrik jaringan daripada gentian kaca filamen berterusan yang diikat secara mekanikal (lebar ≤ 30cm) |
70196590 | Kain mesh lain daripada gentian kaca yang diikat secara mekanikal (lebar ≤ 30cm) |
70196610 | Fabrik jaringan daripada gentian kaca filamen berterusan yang diikat secara mekanikal (lebar > 30cm) |
70196690 | Fabrik mesh lain daripada benang gentian kaca yang diikat secara mekanikal |
70196910 | Tikar lain yang diperbuat daripada gentian kaca yang diikat secara mekanikal |
70196920 | Jaring lain, papan, dan produk gentian kaca bukan tenunan serupa yang diikat secara mekanikal |
70196930 | Kain tenunan lain daripada gentian kaca yang diikat secara mekanikal (lebar ≤ 30cm) |
70196990 | Kain tenunan lain daripada gentian kaca yang diikat secara mekanikal |
70197100 | Tikar permukaan (tikar nipis) diperbuat daripada gentian kaca (terikat secara kimia) |
70197210 | Tikar gentian kaca yang ketat (terikat secara kimia) |
70197290 | Fabrik gentian kaca tenunan ketat lain (terikat secara kimia) |
70197310 | Tikar gentian kaca jaring (terikat secara kimia) |
70197390 | Fabrik gentian kaca tenunan mesh lain (terikat secara kimia) |
70198010 | Tikar diperbuat daripada bulu kaca |
70198020 | Jaring, papan, dan produk bukan tenunan serupa yang diperbuat daripada bulu kaca |
70198090 | Bulu kaca dan produk lain yang diperbuat daripada bulu kaca |
70199021 | Fabrik gentian kaca dengan salutan resin (berat setiap meter persegi < 450g) |
70199029 | Fabrik gentian kaca lain dengan salutan resin (berat setiap meter persegi ≥ 450g) |
70199091 | Tikar lain yang diperbuat daripada gentian kaca |
70199092 | Jaring lain, papan, dan produk bukan tenunan serupa yang diperbuat daripada gentian kaca |
70199099 | Gentian kaca lain dan produknya |
70200011 | Kaca konduktif |
70200013 | Kuarza bercantum atau produk silika bercantum |
70200091 | Sisipan kaca untuk penebat haba atau bekas vakum |
8506101110 | Bateri zink-mangan alkali bebas merkuri jenis butang dan pek bateri (kandungan merkuri < 0.0005% mengikut berat bateri) |
8506101210 | Bateri zink-mangan beralkali silinder bebas merkuri dan pek bateri (kandungan merkuri < 0.0001% mengikut berat bateri) |
8506101910 | Bateri dan pek bateri alkali zink-mangan bebas merkuri lain (kandungan merkuri < 0.0001% mengikut berat bateri) |
8506101990 | Bateri zink-mangan alkali lain dan pek bateri yang mengandungi merkuri (kandungan merkuri ≥ 0.0001% mengikut berat bateri) |
8506109010 | Bateri mangan dioksida bebas merkuri dan pek bateri lain (kandungan merkuri < 0.0001% mengikut berat bateri, bateri jenis butang < 0.0005%) |
8506109090 | Bateri mangan dioksida dan pek bateri lain yang mengandungi merkuri (kandungan merkuri ≥ 0.0001% mengikut berat bateri, bateri jenis butang ≥ 0.0005%) |
8506400010 | Bateri perak oksida dan pek bateri (bebas merkuri, kandungan merkuri < 0.0001% mengikut berat, bateri jenis butang < 0.0005%) |
8506400090 | Bateri perak oksida dan pek bateri (yang mengandungi merkuri, kandungan merkuri ≥ 0.0001% mengikut berat, bateri jenis butang ≥ 0.0005%) |
85065000 | Bateri utama litium dan pek bateri |
8506600010 | Bateri zink-udara dan pek bateri (bebas merkuri, kandungan merkuri < 0.0001%, bateri jenis butang < 0.0005%) |
8506600090 | Bateri zink-udara dan pek bateri (yang mengandungi merkuri, kandungan merkuri ≥ 0.0001%, bateri jenis butang ≥ 0.0005%) |
8506800011 | Sel bahan api tanpa merkuri (kandungan merkuri < 0.0001%, bateri jenis butang < 0.0005%) |
8506800019 | Bateri utama dan pek bateri bebas merkuri lain (kandungan merkuri < 0.0001%, bateri jenis butang < 0.0005%) |
8506800091 | Sel bahan api yang mengandungi merkuri (kandungan merkuri ≥ 0.0001%, bateri jenis butang ≥ 0.0005%) |
8506800099 | Bateri utama dan pek bateri lain yang mengandungi merkuri (kandungan merkuri ≥ 0.0001%, bateri jenis butang ≥ 0.0005%) |
85069010 | Bahagian bateri primer mangan dioksida atau pek bateri |
85069090 | Bahagian lain bateri utama atau pek bateri |
85075000 | Bateri boleh dicas semula nikel-logam hidrida |
85076000 | Bateri boleh dicas semula litium-ion |
85078030 | Bateri aliran redoks Vanadium |
85078090 | Bateri lain yang boleh dicas semula |
85079090 | Bahagian lain bateri boleh dicas semula |
85414200 | Sel fotovoltan tidak dipasang ke dalam modul atau panel |
85414300 | Sel fotovoltaik dipasang ke dalam modul atau panel |
senarai produk dengan kadar rebat cukai eksport yang dikurangkan
Senarai Produk untuk Pembatalan Rebat Cukai Eksport | |
Kod Produk | Nama Produk |
15180000 | Haiwan yang diubah suai secara kimia, sayur, atau minyak dan lemak mikrob (termasuk pecahan dan persediaan campuran yang dibuat daripada minyak bab ini, tidak termasuk produk tajuk 1516) |
74071010 | Bar, joran, profil, dan bentuk lain yang diperbuat daripada kuprum kromium-zirkonium |
74072111 | Bar dan batang tembaga (kelurusan ≤ 0.5mm/m) |
74072119 | Bar dan rod loyang lain (kelurusan > 0.5mm/m) |
74072190 | Profil tembaga dan bentuk lain |
74072900 | Bar aloi tembaga lain, joran, profil, dan bentuk (termasuk tembaga putih atau bar perak Jerman, joran, profil, dan bentuk) |
74081100 | Kawat tembaga yang ditapis dengan keratan rentas maksimum > 6mm |
74081900 | Kawat tembaga yang ditapis dengan keratan rentas ≤ 6mm |
74082100 | Wayar tembaga |
74082210 | Aloi tembaga-nikel-zink-plumbum (perak Jerman yang mengandungi plumbum) wayar |
74082900 | Lain-lain wayar aloi tembaga |
74091110 | Plat kuprum halus yang digulung, cadar, dan jalur (ketebalan > 0.15mm, kandungan oksigen ≤ 10 PPM) |
74091190 | Plat kuprum ditapis bergulung lain, cadar, dan jalur (ketebalan > 0.15mm) |
74091900 | Plat kuprum ditapis lain, cadar, dan jalur (ketebalan > 0.15mm) |
74092100 | Pinggan loyang yang digulung, cadar, dan jalur (ketebalan > 0.15mm) |
74092900 | Plat tembaga lain, cadar, dan jalur (ketebalan > 0.15mm) |
74093100 | Gangsa yang digulung (aloi tembaga-timah) Parameter Plat Tapak Aluminium Nama Setara, cadar, dan jalur (ketebalan > 0.15mm) |
74093900 | Plat gangsa lain, cadar, dan jalur (ketebalan > 0.15mm) |
74094000 | Pinggan, cadar, dan jalur diperbuat daripada tembaga putih atau perak Jerman (ketebalan > 0.15mm) |
74099000 | Plat aloi tembaga lain, cadar, dan jalur (ketebalan > 0.15mm) |
74101100 | Kerajang tembaga yang ditapis tanpa sandaran (ketebalan ≤ 0.15mm) |
74101210 | Aloi tembaga-nikel atau kerajang aloi tembaga-nikel-zink tanpa sandaran (ketebalan ≤ 0.15mm) |
74101290 | Kerajang aloi tembaga lain tanpa sandaran (ketebalan ≤ 0.15mm) |
74102110 | Papan bersalut tembaga halus untuk litar bercetak dengan sandaran (ketebalan, tidak termasuk sokongan, ≤ 0.15mm) |
74102190 | Kerajang tembaga lain yang ditapis dengan sandaran (ketebalan, tidak termasuk sokongan, ≤ 0.15mm) |
74102210 | Aloi tembaga-nikel atau kerajang aloi tembaga-nikel-zink dengan sandaran (ketebalan, tidak termasuk sokongan, ≤ 0.15mm) |
74102290 | Kerajang aloi tembaga lain dengan sandaran (ketebalan, tidak termasuk sokongan, ≤ 0.15mm) |
74111011 | Paip tembaga bertapis dengan diameter luar ≤ 25mm, menampilkan dalaman (luaran) benang atau sirip |
74111019 | Paip tembaga bertapis lain dengan diameter luar ≤ 25mm |
74111020 | Paip tembaga yang ditapis dengan diameter luar > 70mm |
74111090 | Paip tembaga lain yang ditapis |
74112110 | Paip tembaga bergelung |
74112190 | Paip tembaga lain |
74112200 | Paip tembaga putih atau perak Jerman |
74112900 | Paip aloi tembaga lain |
76042100 | Profil aloi aluminium berongga |
7604291010 | Profil aloi aluminium silinder pepejal (dengan kekuatan tegangan muktamad ≥ 460 MPa pada 293K (20°C)) |
76042990 | Profil dan bentuk aloi aluminium lain |
76061121 | Plat segi empat tepat komposit aluminium bukan aloi, cadar, dan jalur (termasuk segi empat sama, ketebalan 0.3mm ≤ ketebalan ≤ 0.36mm) |
76061129 | Plat segi empat tepat aluminium bukan aloi lain, cadar, dan jalur (termasuk segi empat sama, ketebalan 0.3mm ≤ ketebalan ≤ 0.36mm) |
76061191 | Plat segi empat tepat komposit aluminium bukan aloi, cadar, dan jalur (termasuk segi empat sama, ketebalan 0.2mm < ketebalan < 0.3mm atau ketebalan > 0.36mm) |
76061199 | Plat segi empat tepat aluminium bukan aloi lain, cadar, dan jalur (termasuk segi empat sama, ketebalan 0.2mm < ketebalan < 0.3mm atau ketebalan > 0.36mm) |
