Il mese prossimo, l’alluminio aumenterà di prezzo!
A novembre 15, 2024, l'Amministrazione statale cinese delle imposte ha pubblicato un annuncio relativo all'adeguamento della politica di riduzione delle tasse sulle esportazioni, che comporta l’adeguamento degli sgravi fiscali all’esportazione per molti prodotti, che porterà ad aumenti di prezzo per molti prodotti.
Annuncio politico
Si annunciano le seguenti questioni relative all'adeguamento delle politiche di riduzione delle tasse sull'esportazione di alluminio e altri prodotti:
1. Annullare lo sconto sulle tasse sull’esportazione dell’alluminio, rame, e animale chimicamente modificato, oli vegetali o microbici, grassi e altri prodotti. Vedi allegato 1 per un elenco specifico di prodotti.
2. Ridurre l’aliquota di rimborso delle tasse sull’esportazione per alcuni oli finiti, fotovoltaico, batterie, e alcuni prodotti minerali non metallici da 13% a 9%. Vedi allegato 2 per un elenco specifico di prodotti.
3. Questo annuncio entrerà in vigore a dicembre 1, 2024. L'aliquota di rimborso dell'imposta sull'esportazione applicabile ai prodotti elencati nel presente annuncio è definita dalla data di esportazione indicata sul modulo di dichiarazione delle merci in esportazione.
Si fa il presente annuncio.
Ciò include molti tipi di leghe di alluminio(foglio di alluminio, foglio di alluminio eccetera)
Quale impatto avrà sui mercati esteri la cancellazione da parte della Cina degli sgravi fiscali per i prodotti in alluminio??
1. Fluttuazione dei prezzi dei prodotti in alluminio
Dopo l'abolizione della politica di rimborso fiscale per i prodotti in alluminio, il costo dell'esportazione dei prodotti cinesi in alluminio aumenterà, che potrebbe portare ad un aumento del prezzo dei prodotti in alluminio sul mercato internazionale. Come importante materia prima industriale, le variazioni del prezzo dell’alluminio hanno un ampio impatto sulla catena industriale a valle. Perciò, Le aziende e i consumatori stranieri che fanno affidamento sulle importazioni di prodotti cinesi in alluminio dovranno affrontare la pressione dell’aumento dei costi.
2. Adeguamento della catena di fornitura
La Cina è il più grande produttore e consumatore di alluminio al mondo, e il volume delle esportazioni di prodotti di alluminio rappresenta un’ampia quota del totale globale. Dopo la cancellazione dello sconto fiscale, gli acquirenti stranieri potrebbero aver bisogno di trovare nuovamente fornitori di prodotti in alluminio, che potrebbe portare al riaggiustamento della catena di approvvigionamento globale dell’alluminio. Alcuni paesi potrebbero aumentare gli investimenti nell’industria locale dell’alluminio per ridurre la loro dipendenza dai prodotti cinesi in alluminio, ma ciò richiede tempo e sostegno finanziario ed è difficile da realizzare a breve termine.
3. Pressione energetica e ambientale
La produzione di alluminio è un processo ad alto consumo energetico e ad alte emissioni. L’annullamento della politica di sconti fiscali potrebbe spingere alcuni paesi a prestare maggiore attenzione all’efficienza energetica e all’impatto ambientale dell’industria dell’alluminio. Per esempio, alcuni paesi potrebbero aumentare gli investimenti nell’energia pulita per ridurre le emissioni di carbonio derivanti dalla produzione di alluminio. però, ciò potrebbe comportare ulteriori sfide per i paesi con carenze energetiche o tecnologie di protezione ambientale arretrate.
4. Cambiamenti nelle relazioni commerciali
L'annullamento della politica di sgravi fiscali per i prodotti in alluminio potrebbe incidere anche sulle relazioni commerciali della Cina con l'estero. Alcuni paesi potrebbero considerarla una misura protezionistica commerciale adottata dalla Cina, innescando così attriti o controversie commerciali. però, da un'altra prospettiva, questa è anche una misura necessaria affinché la Cina possa promuovere il potenziamento industriale e raggiungere uno sviluppo di alta qualità. Perciò, i paesi stranieri devono considerare questo aggiustamento politico in modo obiettivo e cercare una cooperazione vantaggiosa per tutti con la Cina nel campo dell’industria dell’alluminio.
5. Impatto su paesi specifici
Paesi europei e americani: I paesi europei e americani fanno affidamento da tempo sulla fornitura a basso prezzo di prodotti in alluminio provenienti dalla Cina. Dopo la cancellazione dello sconto fiscale, potrebbero dover affrontare le sfide legate all’aumento dei prezzi dell’alluminio e agli aggiustamenti della catena di approvvigionamento. Inoltre, ci sono problemi energetici e ambientali nel processo di produzione dell'alluminio negli stessi paesi europei e americani, quindi potrebbero dover prestare maggiore attenzione allo sviluppo sostenibile dell’industria dell’alluminio.
Perciò, l’impatto della cancellazione della politica di sconti fiscali per i prodotti in alluminio sui paesi esteri è multiforme, comprese le fluttuazioni dei prezzi dei prodotti in alluminio, aggiustamenti della catena di fornitura, pressioni energetiche e ambientali, cambiamenti nelle relazioni commerciali, e impatti su paesi specifici.
Elenco dei prodotti per l'annullamento degli sgravi fiscali sull'esportazione
Elenco di prodotti con aliquote ridotte di rimborso delle tasse sull'esportazione | |
Codice prodotto | nome del prodotto |
25041091 | Grafite sferica (prodotti ottenuti dalla lavorazione e classificazione della grafite naturale, con diametro ≤ 120 micron) |
27101210 | Benzina per autoveicoli e benzina per aviazione |
27101911 | Cherosene per aviazione |
27101923 | Diesel |
38180019 | Wafer di silicio monocristallino (drogato, utilizzati nell'industria elettronica, con diametro > 15.24 cm) |
68022120 | Travertino e suoi prodotti (semplicemente tagliato o segato con un'unica superficie) |
68029110 | Sculture in marmo, travertino, e steatite |
68029190 | Altri prodotti lavorati in marmo e steatite (compresi i prodotti lavorati di travertino) |
68029210 | Altre sculture realizzate in pietra calcarea |
68029290 | Altri prodotti calcarei lavorati |
68029311 | Lapidi e altre sculture in granito |
68029319 | Altre sculture in granito |
68029390 | Altro granito lavorato e suoi prodotti |
68029910 | Altre sculture in pietra (esclusi quelli in ardesia) |
68029990 | Altra pietra lavorata e suoi prodotti (esclusi ardesia e prodotti in ardesia) |
68030010 | Ardesia lavorata e prodotti in ardesia |
68030090 | Prodotti in ardesia cementata |
68041000 | Macine e mole per macinare o spappolare |
68042110 | Mole realizzate con diamanti sintetici o naturali |
68042190 | Altre macine, mole, e prodotti simili realizzati con diamanti sintetici o naturali legati |
68042210 | Altre mole (realizzati con abrasivi legati o ceramica) |
68042290 | Altre macine, mole, e prodotti simili (realizzati con abrasivi legati o ceramica) |
68042310 | Mole in pietra naturale |
68042390 | Altre macine, mole, e prodotti simili in pietra naturale |
68043010 | Pietre ad olio per affilatura manuale |
68043090 | Altre pietre per levigare e lucidare a mano |
68051000 | Panno abrasivo (se tagliato o meno, cucito, o altrimenti sagomati) |
68052000 | Carta vetrata (se tagliato o meno, cucito, o altrimenti sagomati) |
68053000 | Prodotti simili alla carta vetrata non basati su stoffa o carta |
68061010 | Fibre di silicato di alluminio e loro prodotti |
68061090 | Altra lana di scorie, lana di roccia, e lane minerali simili (comprese le loro miscele, in blocchi, fogli, o rotoli) |
68080000 | Applicazioni in lamiera di alluminio, piatti, piastrelle, mattoni, e prodotti simili (realizzato legando fibre vegetali, paglia, trucioli di legno, eccetera., con cemento o altri materiali minerali) |
68091100 | Pannelli in cartongesso non rivestiti, fogli, mattoni, piastrelle, e prodotti simili (compresi i prodotti costituiti da impasti composti principalmente da gesso, con rivestimento o rinforzo in carta o cartone) |
68091900 | Lastre di cartongesso e manufatti simili rinforzati con altri materiali (comprese le lenzuola, mattoni, piastrelle, e prodotti simili composti principalmente da miscele di gesso) |
68099000 | Altri prodotti in gesso (compresi materiali misti composti principalmente da gesso) |
68101100 | Mattoni e blocchi di cemento per l'edilizia (compresi quelli in cemento o pietra artificiale, rinforzato o meno) |
68101910 | Mattoni in pietra artificiale, piastrelle, e pietre piatte (compresi prodotti simili, rinforzato o meno) |
68101990 | Altri mattoni, piastrelle, e pietre piatte in cemento o calcestruzzo (compresi prodotti simili, rinforzato o meno) |
68109110 | Tubi in cemento armato e cemento precompresso, poli, lastre, e pile (rinforzato o meno) |
68109190 | Componenti prefabbricati per l'edilizia o l'ingegneria civile (fatto di cemento, calcestruzzo, o pietra artificiale, rinforzato o meno) |
68109910 | Traversine in cemento per ferrovie |
68109990 | Altri prodotti in cemento, calcestruzzo, o pietra artificiale |
68114010 | Lamiere ondulate contenenti amianto |
68114020 | Lastre contenenti amianto, tavole, mattoni, piastrelle, e prodotti simili |
68114030 | Tubi e raccordi contenenti amianto |
68114090 | Altri prodotti contenenti amianto |
68118100 | Lamiere ondulate non contenenti amianto |
68118200 | Fogli, tavole, mattoni, piastrelle, e prodotti simili non contenenti amianto |
68118910 | Tubi e raccordi non contenenti amianto |
68118990 | Altri prodotti non contenenti amianto |
68128000 | Crocidolite o miscele e prodotti di crocidolite (compresi gli indumenti, accessori, cappelli, scarpe, sentito, fibre di giunzione, e altri prodotti di crocidolite) |
68129100 | Altri indumenti realizzati con amianto o miscele di amianto (compresi gli accessori, cappelli, e scarpe) |
68129910 | Carta, cartone, e feltro fatto di amianto o miscele di amianto |
68129920 | Materiali per giunzioni in fibra di amianto compressa in fogli o rotoli (esclusi i prodotti a base di crocidolite) |
68129990 | Altri prodotti di amianto o miscele di amianto |
68132010 | Guarnizioni e pastiglie dei freni contenenti amianto (materiali di attrito composti principalmente da amianto) |
68132090 | Materiali di attrito contenenti amianto e altri prodotti relativi ai freni (composto principalmente da amianto) |
68138100 | Altre guarnizioni e pastiglie dei freni (materiali di attrito composti principalmente da altri minerali o cellulosa) |
68138900 | Altri materiali di attrito e prodotti relativi ai freni (composto principalmente da altri minerali o cellulosa) |
68141000 | Tavole, fogli, e strisce di mica legata o ricostituita (attaccati o meno ad altri materiali) |
68149000 | Altra mica lavorata e prodotti a base di mica (compresi prodotti in mica legati o ricostituiti) |
68151200 | Tessuti in fibra di carbonio |
68151310 | Preimpregnati in fibra di carbonio (prodotti) |
68151390 | Altri prodotti in fibra di carbonio |
69039000 | Altri prodotti ceramici refrattari |
69041000 | Mattoni in ceramica per l'edilizia |
69049000 | Pavimenti in ceramica, supporta, o mattoni riempitivi (compresi prodotti simili) |
69051000 | Tegole in ceramica |
69059000 | Altri prodotti ceramici per l'edilizia (compresi i comignoli, rivestimenti dei camini, e decorazioni architettoniche) |
69060000 | Tubi in ceramica, condotti, trogoli, e raccordi per tubi |
69072110 | Piastrelle da rivestimento e piastrelle da pavimentazione (comprese le piastrelle della stufa e i rivestimenti) con una superficie sufficientemente piccola da poter essere inserita in quadrati con lati <7cm (tasso di assorbimento ≤ 0.5% in peso, esclusi i prodotti nelle sottovoci 6907.30 e 6907.40) |
69072190 | Altre piastrelle da rivestimento e da pavimentazione (comprese le piastrelle della stufa e i rivestimenti) con un tasso di assorbimento ≤ 0.5% in peso (esclusi i prodotti nelle sottovoci 6907.30 e 6907.40) |
69072210 | Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione (comprese le piastrelle della stufa e i rivestimenti) con una superficie sufficientemente piccola da poter essere inserita in quadrati con lati <7cm (tasso di assorbimento > 0.5% ma ≤ 10% in peso, esclusi i prodotti nelle sottovoci 6907.30 e 6907.40) |
69072290 | Altre piastrelle da rivestimento e da pavimentazione (comprese le piastrelle della stufa e i rivestimenti) con un tasso di assorbimento > 0.5% ma ≤ 10% in peso (esclusi i prodotti nelle sottovoci 6907.30 e 6907.40) |
69072310 | Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione (comprese le piastrelle della stufa e i rivestimenti) con una superficie sufficientemente piccola da poter essere inserita in quadrati con lati <7cm (tasso di assorbimento > 10% in peso, esclusi i prodotti nelle sottovoci 6907.30 e 6907.40) |
69072390 | Altre piastrelle da rivestimento e da pavimentazione (comprese le piastrelle della stufa e i rivestimenti) con un tasso di assorbimento > 10% in peso (esclusi i prodotti nelle sottovoci 6907.30 e 6907.40) |
69073010 | Tessere di mosaico (compresi prodotti simili) con una superficie sufficientemente piccola da poter essere inserita in quadrati con lati <7cm (esclusi i prodotti della sottovoce 6907.40) |
69073090 | Altre tessere di mosaico (esclusi i prodotti della sottovoce 6907.40) |
69074010 | Piastrelle decorative in ceramica con una superficie sufficientemente piccola da poter essere inserita nei quadrati con i lati <7cm |
69074090 | Altre piastrelle decorative in ceramica |
69091100 | Porcellana per laboratori, a cui appartiene il cerchio del disco in lega di alluminio, o altri usi tecnici |
69091200 | Ceramica tecnica con durezza Mohs ≥ 9 (per laboratorio, chimico, o altri usi tecnici specializzati) |
69091900 | Altre porcellane per laboratorio, chimico, o usi tecnici |
69099000 | Contenitori in ceramica per l'agricoltura, trasporto, o deposito di merci |
69101000 | Lavabi in porcellana, vasche da bagno, e sanitari simili (compresi i lavandini, servizi igienici, orinatoi, eccetera.) |
69109000 | Lavabi in ceramica, vasche da bagno, e sanitari simili (compresi i lavandini, servizi igienici, orinatoi, eccetera.) |
69111011 | Stoviglie in porcellana cinese |
69111019 | Altre stoviglie in porcellana |
69111021 | Coltelli da cucina in porcellana |
69111029 | Altri utensili da cucina in porcellana |
69119000 | Altri articoli per la casa e il bagno in porcellana |
69120010 | Stoviglie in ceramica |
69120090 | Utensili da cucina in ceramica (compresi articoli per la casa o il bagno) |
69131000 | Sculture in porcellana e altri oggetti decorativi in porcellana |
69139000 | Sculture in ceramica e altri oggetti decorativi in ceramica |
69141000 | Altri prodotti in porcellana |
69149000 | Altri prodotti ceramici |
70010010 | Vetro ottico incolore in forma di blocco |
70010090 | Altri rifiuti e rottami di vetro; vetro in forma di blocco |
70023200 | Altri tubi di vetro non lavorati (con un coefficiente di dilatazione termica lineare di <5×10⁻⁶/K tra 0-300°C) |
70023900 | Altri tubi di vetro non lavorati non specificati altrimenti |
7003190001 | Vetro piano originale per display a cristalli liquidi o OLED (colato o laminato, non cablato, incolore, il colore della superficie dopo l'anodizzazione varia dal blu brunastro al marrone scuro, senza strati di assorbimento, non elaborato) |
7005290002 | Vetro piano originale per display a cristalli liquidi o OLED (lastre di vetro float non cablate) |
70060000 | Bicchiere di intestazioni 7003-7005 che ha subito un'ulteriore elaborazione (per esempio., piegare, rettifica dei bordi, incisione, appartiene anche al trattamento termico, rivestimento in smalto, ma non incorniciato o assemblato) |
70071110 | Vetro di sicurezza temperato per veicoli aerospaziali e marini |
70071190 | Vetro di sicurezza temperato per veicoli (sagomato per l'installazione su veicolo) |
70071900 | Altro vetro di sicurezza temperato |
70072110 | Vetro stratificato di sicurezza per veicoli aerospaziali e marini (sagomato per l'installazione su veicolo) |
70072190 | Vetro stratificato di sicurezza per veicoli (sagomato per l'installazione su veicolo) |
70072900 | Altro vetro stratificato di sicurezza |
70080010 | Componenti in vetro isolante o sottovuoto |
70080090 | Altri componenti in vetro multistrato isolante o fonoassorbente |
70091000 | Specchi retrovisori del veicolo (incorniciato o meno) |
70099100 | Specchi in vetro senza cornice (compresi gli specchietti retrovisori) |
70099200 | Altri specchi in vetro con cornice (compresi gli specchietti retrovisori) |
70101000 | Fiale di vetro |
70102000 | Tappi di vetro, tappi, e chiusure simili |
70109010 | Grandi contenitori in vetro per lo stoccaggio o il trasporto (con capacità >1 litro) |
70109020 | Contenitori in vetro di medie dimensioni per lo stoccaggio o il trasporto (capacità >0.33 litri ma ≤1 litro) |
70109030 | Piccoli contenitori di vetro per lo stoccaggio o il trasporto (capacità >0.15 litri ma ≤0,33 litri) |
70109090 | Contenitori in vetro extra-piccoli per lo stoccaggio o il trasporto (capacità ≤0,15 litri) |
70112010 | Gusci di vetro per tubi catodici e loro parti (non assemblato) |
70112090 | Altri gusci e parti di vetro del tubo a raggi catodici non sigillati (non assemblato) |
70119010 | Gusci in vetro e componenti per tubi elettronici (non assemblato) |
70131000 | Vetreria domestica in vetroceramica (utilizzato per i tavoli, cucine, uffici, e decorazioni per interni) |
70132200 | Calici in cristallo al piombo (esclusi gli articoli in vetroceramica) |
70132800 | Altri calici in vetro (esclusi gli articoli in vetroceramica) |
70133300 | Altri bicchieri in cristallo al piombo (esclusi gli articoli in vetroceramica) |
70133700 | Altri bicchieri (esclusi gli articoli in vetroceramica) |
70134100 | Stoviglie o stoviglie in cristallo al piombo (occhiali esclusi, esclusi gli articoli in vetroceramica) |
70134200 | Stoviglie e stoviglie in vetro a basso coefficiente di dilatazione (coefficiente di espansione < 5×10⁻⁶/K tra 0-300°C) |
70134900 | Altre stoviglie e utensili da cucina in vetro (esclusi bicchieri e articoli in vetroceramica) |
70139100 | Altri bicchieri in cristallo al piombo |
70139900 | Altra vetreria |
70140010 | Sbozzi di elementi in vetro ottico per strumenti (non trattato otticamente, escluse le voci della voce 7015) |
70140090 | Altra vetreria di segnale non trasformata (compresi elementi in vetro ottico, escluse le voci della voce 7015) |
70151010 | Lenti fotocromatiche grezze per occhiali correttivi (non trattato otticamente) |
70151090 | Altri grezzi per lenti per occhiali correttivi (non trattato otticamente) |
70159020 | Lenti fotocromatiche grezze per occhiali non correttivi (non trattato otticamente) |
70161000 | Mosaici in vetro per intarsio o decorazione (compresi altri piccoli oggetti in vetro, supportato o meno) |
70169010 | Vetrate e oggetti simili con listelli decorativi in piombo |
70169090 | Blocchi da costruzione in vetro stampato o pressato, mattoni, piastrelle, e altri prodotti simili (cablato o meno, compreso il vetro poroso o espanso) |
70171000 | Laboratorio del vetro, igiene, e articoli farmaceutici realizzati in quarzo o silice fusi (graduati o calibrati o meno) |
70172000 | Altra vetreria da laboratorio e farmaceutica in vetro con coefficiente di dilatazione termica lineare ≤ 5×10⁻⁶/K tra 0 e 300°C |
70179000 | Altro laboratorio, igiene, e vetreria farmaceutica |
70181000 | Perle di vetro, perle finte, e piccoli oggetti simili in vetro (escluse le pietre preziose o i gioielli d'imitazione) |
70182000 | Perle di vetro con diametro ≤ 1 mm |
70189000 | Statuette e ornamenti in vetro realizzati con la lavorazione a lume; occhi protesici in vetro (esclusi gioielli d'imitazione e protesi oculari mediche) |
70191100 | Fibre di vetro corte con lunghezza ≤ 50 mm |
70191200 | Roving in fibra di vetro |
70191300 | Altri filati e fibre in fiocco di fibra di vetro |
70191400 | Tappetini in fibra di vetro incollati meccanicamente |
70191500 | Tappetini in fibra di vetro legati chimicamente |
70191900 | Altre fibre di vetro, scaglie, vagabondaggi, filati, e fibre tritate |
70196100 | Tessuti di fibra di vetro a filamento continuo legati meccanicamente |
70196200 | Altri tessuti di fibra di vetro a filamento continuo legati meccanicamente |
70196310 | Tessuti ad armatura tela di filati di fibra di vetro legati meccanicamente (larghezza ≤ 30 cm, non rivestito o laminato) |
70196320 | Tessuti ad armatura tela di fibra di vetro a filamento continuo legati meccanicamente (larghezza > 30cm, peso ≤ 110 g/m², spessore del filato individuale ≤ 22 testo) |
70196390 | Altri tessuti ad armatura semplice di filati di fibra di vetro legati meccanicamente (non rivestito o laminato) |
70196410 | Tessuti ad armatura tela di filati di fibra di vetro legati meccanicamente (larghezza ≤ 30 cm, rivestito o laminato) |
70196490 | Altri tessuti ad armatura semplice di filati di fibra di vetro legati meccanicamente (rivestito o laminato) |
70196510 | Tessuti a rete di fibra di vetro a filamento continuo legati meccanicamente (larghezza ≤ 30 cm) |
70196590 | Altri tessuti a rete in fibra di vetro legati meccanicamente (larghezza ≤ 30 cm) |
70196610 | Tessuti a rete di fibra di vetro a filamento continuo legati meccanicamente (larghezza > 30cm) |
70196690 | Altri tessuti a rete di filati di fibra di vetro legati meccanicamente |
70196910 | Altri tappetini in fibra di vetro incollata meccanicamente |
70196920 | Altre reti, tavole, e prodotti simili in fibra di vetro non tessuti legati meccanicamente |
70196930 | Altri tessuti di fibra di vetro legati meccanicamente (larghezza ≤ 30 cm) |
70196990 | Altri tessuti di fibra di vetro legati meccanicamente |
70197100 | Tappetini di superficie (tappetini sottili) realizzato in fibra di vetro (legati chimicamente) |
70197210 | Tappetini stretti in fibra di vetro (legati chimicamente) |
70197290 | Altri tessuti in fibra di vetro a trama fitta (legati chimicamente) |
70197310 | Tappetini in fibra di vetro a rete (legati chimicamente) |
70197390 | Altri tessuti in fibra di vetro intrecciati a rete (legati chimicamente) |
70198010 | Tappetini in lana di vetro |
70198020 | Reti, tavole, e prodotti simili non tessuti in lana di vetro |
70198090 | Lana di vetro e altri prodotti in lana di vetro |
70199021 | Tessuto in fibra di vetro con rivestimento in resina (peso per metro quadrato < 450G) |
70199029 | Altro tessuto in fibra di vetro con rivestimento in resina (peso al metro quadro ≥ 450g) |
70199091 | Altri tappetini in fibra di vetro |
70199092 | Altre reti, tavole, e prodotti simili non tessuti in fibra di vetro |
70199099 | Altre fibre di vetro e prodotti derivati |
70200011 | Vetro conduttivo |
70200013 | Prodotti a base di quarzo fuso o silice fusa |
70200091 | Inserti in vetro per isolamento termico o contenitori sottovuoto |
8506101110 | Pile e pacchi batteria alcalini allo zinco-manganese del tipo a bottone, senza mercurio (contenuto di mercurio < 0.0005% dal peso della batteria) |
8506101210 | Batterie e pacchi batteria alcalini allo zinco-manganese cilindrici senza mercurio (contenuto di mercurio < 0.0001% dal peso della batteria) |
8506101910 | Altre batterie e pacchi batteria alcalini allo zinco-manganese senza mercurio (contenuto di mercurio < 0.0001% dal peso della batteria) |
8506101990 | Altre batterie alcaline allo zinco-manganese e pacchi batteria contenenti mercurio (contenuto di mercurio ≥ 0.0001% dal peso della batteria) |
8506109010 | Altre batterie e pacchi batteria al biossido di manganese senza mercurio (contenuto di mercurio < 0.0001% dal peso della batteria, batterie a bottone < 0.0005%) |
8506109090 | Altre batterie al biossido di manganese e pacchi batteria contenenti mercurio (contenuto di mercurio ≥ 0.0001% dal peso della batteria, batterie a bottone ≥ 0.0005%) |
8506400010 | Batterie e pacchi batteria all'ossido d'argento (senza mercurio, contenuto di mercurio < 0.0001% in peso, batterie a bottone < 0.0005%) |
8506400090 | Batterie e pacchi batteria all'ossido d'argento (contenenti mercurio, contenuto di mercurio ≥ 0.0001% in peso, batterie a bottone ≥ 0.0005%) |
85065000 | Batterie primarie e pacchi batteria al litio |
8506600010 | Pile e pacchi batteria zinco-aria (senza mercurio, contenuto di mercurio < 0.0001%, batterie a bottone < 0.0005%) |
8506600090 | Pile e pacchi batteria zinco-aria (contenenti mercurio, contenuto di mercurio ≥ 0.0001%, batterie a bottone ≥ 0.0005%) |
8506800011 | Celle a combustibile senza mercurio (contenuto di mercurio < 0.0001%, batterie a bottone < 0.0005%) |
8506800019 | Altre batterie primarie e pacchi batteria senza mercurio (contenuto di mercurio < 0.0001%, batterie a bottone < 0.0005%) |
8506800091 | Celle a combustibile contenenti mercurio (contenuto di mercurio ≥ 0.0001%, batterie a bottone ≥ 0.0005%) |
8506800099 | Altre batterie primarie e pacchi batteria contenenti mercurio (contenuto di mercurio ≥ 0.0001%, batterie a bottone ≥ 0.0005%) |
85069010 | Parti di batterie primarie o pacchi batteria al biossido di manganese |
85069090 | Altre parti di batterie primarie o pacchi batteria |
85075000 | Batterie ricaricabili al nichel-metallo idruro |
85076000 | Batterie ricaricabili agli ioni di litio |
85078030 | Batterie a flusso redox al vanadio |
85078090 | Altre batterie ricaricabili |
85079090 | Altre parti di batterie ricaricabili |
85414200 | Celle fotovoltaiche non assemblate in moduli o pannelli |
85414300 | Celle fotovoltaiche assemblate in moduli o pannelli |
elenco di prodotti con aliquote ridotte di rimborso delle tasse sull'esportazione
Elenco dei prodotti per l'annullamento degli sgravi fiscali sull'esportazione | |
Codice prodotto | nome del prodotto |
15180000 | Animale chimicamente modificato, vegetale, o oli e grassi microbici (comprese le frazioni e le preparazioni miste a base di oli di questo capitolo, esclusi i prodotti della voce 1516) |
74071010 | Barre, canne, profili, e altre forme in rame cromo-zirconio |
74072111 | Barre e tondini in ottone (rettilineità ≤ 0,5 mm/m) |
74072119 | Altre barre e tondini in ottone (rettilineità > 0.5mm/m) |
74072190 | Profili in ottone e altre forme |
74072900 | Altre barre in leghe di rame, canne, profili, e forme (comprese le barre di rame bianco o argento tedesco, canne, profili, e forme) |
74081100 | Filo di rame raffinato con sezione massima > 6mm |
74081900 | Filo di rame pregiato con sezione ≤ 6mm |
74082100 | Fili di ottone |
74082210 | Lega rame-nichel-zinco-piombo (argento tedesco contenente piombo) fili |
74082900 | Altri fili in leghe di rame |
74091110 | Lastre laminate di rame raffinato, fogli, e strisce (spessore > 0.15mm, contenuto di ossigeno ≤ 10 PPM) |
74091190 | Altre lastre laminate di rame raffinato, fogli, e strisce (spessore > 0.15mm) |
74091900 | Altre lastre di rame raffinato, fogli, e strisce (spessore > 0.15mm) |
74092100 | Lastre di ottone laminato, fogli, e strisce (spessore > 0.15mm) |
74092900 | Altre targhe in ottone, fogli, e strisce (spessore > 0.15mm) |
74093100 | Bronzo laminato (lega rame-stagno) piatti, fogli, e strisce (spessore > 0.15mm) |
74093900 | Altre tavole di bronzo, fogli, e strisce (spessore > 0.15mm) |
74094000 | Piatti, fogli, e listelli in rame bianco o alpacca (spessore > 0.15mm) |
74099000 | Altre piastre in lega di rame, fogli, e strisce (spessore > 0.15mm) |
74101100 | Lamina di rame raffinata senza supporto (spessore ≤ 0,15 mm) |
74101210 | Foglio in lega di rame-nichel o lega di rame-nichel-zinco senza supporto (spessore ≤ 0,15 mm) |
74101290 | Altri fogli di lega di rame senza supporto (spessore ≤ 0,15 mm) |
74102110 | Raffinate schede rivestite in rame per circuiti stampati con supporto (spessore, escluso il supporto, ≤ 0,15 mm) |
74102190 | Altre lamine di rame raffinate con supporto (spessore, escluso il supporto, ≤ 0,15 mm) |
74102210 | Fogli in lega di rame-nichel o lega di rame-nichel-zinco con supporto (spessore, escluso il supporto, ≤ 0,15 mm) |
74102290 | Altri fogli in lega di rame con supporto (spessore, escluso il supporto, ≤ 0,15 mm) |
74111011 | Tubi in rame raffinato con diametro esterno ≤ 25 mm, caratterizzato da interni (esterno) fili o alette |
74111019 | Altri tubi in rame raffinato con diametro esterno ≤ 25 mm |
74111020 | Tubi in rame pregiato con diametro esterno > 70mm |
74111090 | Altri tubi in rame raffinato |
74112110 | Tubi in ottone a spirale |
74112190 | Altri tubi in ottone |
74112200 | Tubi in rame bianco o alpacca |
74112900 | Altri tubi in leghe di rame |
76042100 | Profili cavi in lega di alluminio |
7604291010 | Profili cilindrici solidi in lega di alluminio (con carico di rottura a trazione ≥ 460 MPa a 293K (20°C)) |
76042990 | Altri profili e forme in leghe di alluminio |
76061121 | Piastre rettangolari composite in alluminio non legato, fogli, e strisce (compresi i quadrati, spessore 0,3 mm ≤ spessore ≤ 0,36 mm) |
76061129 | Altre piastre rettangolari in alluminio non legato, fogli, e strisce (compresi i quadrati, spessore 0,3 mm ≤ spessore ≤ 0,36 mm) |
76061191 | Piastre rettangolari composite in alluminio non legato, fogli, e strisce (compresi i quadrati, spessore 0,2 mm < spessore < 0.3mm o spessore > 0.36mm) |
76061199 | Altre piastre rettangolari in alluminio non legato, fogli, e strisce (compresi i quadrati, spessore 0,2 mm < spessore < 0.3mm o spessore > 0.36mm) |
76061220 | Lamelle rettangolari in lega di alluminio, fogli, e strisce (compresi i quadrati, le piastre sottili si riferiscono a 0,2 mm < spessore < 0.28mm) |
76061230 | Piastre rettangolari di medio spessore in lega di alluminio, fogli, e strisce (compresi i quadrati, le piastre di medio spessore si riferiscono a 0,28 mm ≤ spessore ≤ 0,35 mm) |
76061251 | Lastre rettangolari spesse in composito alluminio-plastica, fogli, e listelli in lega di alluminio (compresi i quadrati, spessore 0,35 mm < spessore ≤ 4 mm) |
76061259 | Altre piastre spesse rettangolari in lega di alluminio, fogli, e strisce (compresi i quadrati, spessore 0,35 mm < spessore ≤ 4 mm) |
76061290 | Piastre rettangolari spesse in lega di alluminio, fogli, e strisce (compresi i quadrati, spessore > 4mm) |
76069100 | Piastre non rettangolari in alluminio non legato, fogli, e strisce (spessore > 0.2mm) |
76069200 | Piastre non rettangolari in lega di alluminio, fogli, e strisce (spessore > 0.2mm) |
76071110 | Arrotolato, foglio di alluminio senza supporto (spessore ≤ 0,007 mm, non elaborato) |
76071120 | Arrotolato, foglio di alluminio senza supporto (0.007mm < spessore ≤ 0,01 mm, non elaborato) |
76071190 | Arrotolato, foglio di alluminio senza supporto (0.01mm < spessore ≤ 0,2 mm, non elaborato) |
76071900 | Altro foglio di alluminio senza supporto (spessore ≤ 0,2 mm) |
76072000 | Foglio di alluminio rinforzato (spessore ≤ 0,2 mm) |
76081000 | Tubi in alluminio puro |
76082010 | Tubi in lega di alluminio con diametro esterno ≤ 10 cm |
76082091 | Tubi in lega di alluminio con diametro esterno > 10cm e spessore della parete ≤ 25 mm |
76082099 | Altri tubi in lega di alluminio |
76090000 | Raccordi per tubi in alluminio |