Bulan depan, harga aluminium akan meningkat!
Pada bulan November 15, 2024, Administrasi Perpajakan Negara Tiongkok mengeluarkan pengumuman penyesuaian kebijakan rabat pajak ekspor, yang melibatkan penyesuaian potongan pajak ekspor untuk banyak produk, yang akan menyebabkan kenaikan harga untuk banyak produk.
Pengumuman Kebijakan
Bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut mengenai penyesuaian kebijakan rabat pajak ekspor aluminium dan produk lainnya:
1. Membatalkan potongan pajak ekspor untuk aluminium, tembaga, dan hewan yang dimodifikasi secara kimia, minyak tumbuhan atau mikroba, lemak dan produk lainnya. Lihat Lampiran 1 untuk daftar produk tertentu.
2. Mengurangi tingkat rabat pajak ekspor untuk beberapa minyak jadi, fotovoltaik, baterai, dan beberapa produk mineral non-logam dari 13% ke 9%. Lihat Lampiran 2 untuk daftar produk tertentu.
3. Pengumuman ini akan berlaku efektif pada bulan Desember 1, 2024. Tarif rabat pajak ekspor yang berlaku untuk produk yang tercantum dalam pengumuman ini ditentukan oleh tanggal ekspor yang tertera pada formulir pernyataan barang ekspor.
Pengumuman ini dibuat dengan ini.
Ini mencakup banyak jenis paduan aluminium(lembaran aluminium, alumunium foil dll)
Apa dampak pembatalan potongan pajak produk aluminium di Tiongkok terhadap pasar luar negeri??
1. Fluktuasi harga produk aluminium
Pasca pembatalan kebijakan potongan pajak produk alumunium, biaya ekspor produk aluminium China akan meningkat, yang dapat menyebabkan peningkatan harga produk aluminium di pasar internasional. Sebagai bahan baku industri yang penting, perubahan harga aluminium berdampak luas pada rantai industri hilir. Karena itu, perusahaan asing dan konsumen yang bergantung pada impor produk aluminium Tiongkok akan menghadapi tekanan kenaikan biaya.
2. Penyesuaian rantai pasokan
Tiongkok adalah produsen dan konsumen aluminium terbesar di dunia, dan volume ekspor produk aluminium menyumbang porsi yang besar terhadap total ekspor global. Setelah pembatalan potongan pajak, pembeli asing mungkin perlu mencari pemasok produk aluminium lagi, yang dapat mengarah pada penyesuaian kembali rantai pasokan aluminium global. Beberapa negara mungkin meningkatkan investasi pada industri aluminium lokalnya untuk mengurangi ketergantungan mereka pada produk aluminium Tiongkok, namun hal ini memerlukan dukungan waktu dan finansial dan sulit dicapai dalam jangka pendek.
3. Tekanan energi dan lingkungan
Produksi aluminium adalah proses yang memakan energi dan emisi tinggi. Pembatalan kebijakan rabat pajak mungkin mendorong beberapa negara untuk lebih memperhatikan efisiensi energi dan dampak lingkungan dari industri aluminium. Sebagai contoh, beberapa negara mungkin meningkatkan investasi pada energi ramah lingkungan untuk mengurangi emisi karbon dari produksi aluminium. Namun, Hal ini dapat membawa tantangan tambahan bagi negara-negara yang kekurangan energi atau teknologi perlindungan lingkungan yang terbelakang.
4. Perubahan hubungan perdagangan
Pembatalan kebijakan potongan pajak produk aluminium juga dapat berdampak pada hubungan dagang Tiongkok dengan luar negeri. Beberapa negara mungkin menganggap ini sebagai tindakan proteksionisme perdagangan yang diambil oleh Tiongkok, sehingga memicu gesekan atau perselisihan dagang. Namun, dari sudut pandang lain, Hal ini juga merupakan langkah penting bagi Tiongkok untuk mendorong peningkatan industri dan mencapai pembangunan berkualitas tinggi. Karena itu, negara asing perlu melihat penyesuaian kebijakan ini secara objektif dan mengupayakan kerja sama yang saling menguntungkan dengan Tiongkok di bidang industri aluminium.
5. Dampak terhadap negara tertentu
negara-negara Eropa dan Amerika: Negara-negara Eropa dan Amerika telah lama mengandalkan pasokan produk aluminium dengan harga murah dari Tiongkok. Setelah pembatalan potongan pajak, mereka mungkin menghadapi tantangan kenaikan harga aluminium dan penyesuaian rantai pasokan. Tambahan, terdapat permasalahan energi dan lingkungan dalam proses produksi aluminium di negara-negara Eropa dan Amerika sendiri, sehingga mereka mungkin perlu memberikan perhatian lebih terhadap pembangunan berkelanjutan industri aluminium.
Karena itu, the impact of the cancellation of the tax rebate policy for aluminum products on foreign countries is multifaceted, including fluctuations in aluminum product prices, supply chain adjustments, energy and environmental pressures, changes in trade relations, and impacts on specific countries.
Daftar produk yang akan dibatalkan potongan pajak ekspornya
List of products with reduced export tax rebate rates | |
Product Code | Nama Produk |
25041091 | Spherical graphite (products obtained through processing and classification of natural graphite, with a diameter ≤ 120 mikron) |
27101210 | Automotive gasoline and aviation gasoline |
27101911 | Aviation kerosene |
27101923 | Diesel |
38180019 | Single-crystal silicon wafers (doped, used in the electronics industry, with diameter > 15.24 cm) |
68022120 | Travertine and its products (simply cut or sawn with a single surface) |
68029110 | Sculptures made of marble, travertine, and steatite |
68029190 | Other processed marble and steatite products (including processed travertine products) |
68029210 | Other sculptures made of limestone |
68029290 | Produk olahan batu kapur lainnya |
68029311 | Batu nisan dan patung lainnya terbuat dari granit |
68029319 | Patung lainnya terbuat dari granit |
68029390 | Granit olahan lainnya dan produknya |
68029910 | Patung batu lainnya (tidak termasuk yang terbuat dari batu tulis) |
68029990 | Batu olahan lainnya dan hasil olahannya (tidak termasuk produk batu tulis dan batu tulis) |
68030010 | Produk batu tulis dan batu tulis yang diproses |
68030090 | Produk batu tulis yang disemen |
68041000 | Batu giling dan roda gerinda untuk menggiling atau membuat pulp |
68042110 | Roda gerinda terbuat dari berlian sintetis atau alami yang diikat |
68042190 | Batu giling lainnya, roda gerinda, dan produk serupa yang terbuat dari berlian sintetis atau alami yang diikat |
68042210 | Roda gerinda lainnya (terbuat dari bahan abrasif atau keramik terikat) |
68042290 | Batu giling lainnya, roda gerinda, dan produk serupa (terbuat dari bahan abrasif atau keramik terikat) |
68042310 | Roda gerinda terbuat dari batu alam |
68042390 | Batu giling lainnya, roda gerinda, dan produk sejenis yang terbuat dari batu alam |
68043010 | Mengasah batu minyak dengan tangan |
68043090 | Batu gerinda dan pemoles tangan lainnya |
68051000 | Kain pengamplasan (apakah dipotong atau tidak, dijahitkan, atau berbentuk lain) |
68052000 | Ampelas (apakah dipotong atau tidak, dijahitkan, atau berbentuk lain) |
68053000 | Produk seperti amplas bukan berbahan dasar kain atau kertas |
68061010 | Serat aluminium silikat dan produknya |
68061090 | Wol terak lainnya, wol batu, dan wol mineral serupa (termasuk campurannya, dalam blok, lembaran, atau gulungan) |
68080000 | panel, Parameter Nama Setara Plat Tapak Aluminium, ubin, batu bata, dan produk serupa (dibuat dengan mengikat serat nabati, jerami, serpihan kayu, dll., dengan semen atau bahan mineral lainnya) |
68091100 | Papan gipsum yang tidak dilapisi, lembaran, batu bata, ubin, dan produk serupa (termasuk produk yang terbuat dari campuran yang sebagian besar terdiri dari gipsum, dengan kertas atau karton menghadap atau diperkuat) |
68091900 | Papan gipsum dan produk sejenisnya diperkuat dengan bahan lain (termasuk lembaran, batu bata, ubin, dan produk serupa terutama terdiri dari campuran gipsum) |
68099000 | Produk gipsum lainnya (termasuk bahan campuran yang sebagian besar terdiri dari gipsum) |
68101100 | Batu bata dan balok semen untuk konstruksi (termasuk yang terbuat dari beton atau batu buatan, apakah diperkuat atau tidak) |
68101910 | Batu bata buatan, ubin, dan batu datar (termasuk produk serupa, apakah diperkuat atau tidak) |
68101990 | Batu bata lainnya, ubin, dan batu pipih yang terbuat dari semen atau beton (termasuk produk serupa, apakah diperkuat atau tidak) |
68109110 | Beton bertulang dan pipa beton pratekan, tiang, lempengan, dan tumpukan (apakah diperkuat atau tidak) |
68109190 | Komponen prefabrikasi untuk konstruksi atau teknik sipil (terbuat dari semen, konkret, atau batu buatan, apakah diperkuat atau tidak) |
68109910 | Bantalan semen untuk rel kereta api |
68109990 | Produk lainnya terbuat dari semen, konkret, atau batu buatan |
68114010 | Lembaran bergelombang mengandung asbes |
68114020 | Lembaran yang mengandung asbes, papan, batu bata, ubin, dan produk serupa |
68114030 | Pipa dan alat kelengkapan pipa yang mengandung asbes |
68114090 | Produk lain yang mengandung asbes |
68118100 | Lembaran bergelombang tidak mengandung asbes |
68118200 | Seprai, papan, batu bata, ubin, dan produk sejenis yang tidak mengandung asbes |
68118910 | Pipa dan alat kelengkapan pipa tidak mengandung asbes |
68118990 | Produk lain yang tidak mengandung asbes |
68128000 | Campuran dan produk crocidolite atau crocidolite (termasuk pakaian, aksesoris, topi, sepatu, dirasakan, serat penyambung, dan produk crocidolite lainnya) |
68129100 | Pakaian lainnya terbuat dari asbes atau campuran asbes (termasuk aksesoris, topi, dan sepatu) |
68129910 | Kertas, papan gilingan, dan kain kempa terbuat dari asbes atau campuran asbes |
68129920 | Bahan penyambung serat asbes terkompresi dalam lembaran atau gulungan (tidak termasuk produk crocidolite) |
68129990 | Produk asbes atau campuran asbes lainnya |
68132010 | Kampas dan bantalan rem yang mengandung asbes (bahan gesekan terutama terdiri dari asbes) |
68132090 | Bahan gesekan yang mengandung asbes dan produk terkait rem lainnya (terutama terdiri dari asbes) |
68138100 | Kampas dan bantalan rem lainnya (bahan gesekan terutama terdiri dari mineral lain atau selulosa) |
68138900 | Bahan gesekan lainnya dan produk terkait rem (terutama terdiri dari mineral lain atau selulosa) |
68141000 | pelat pemeriksa aluminium, lembaran, dan strip terbuat dari mika yang diikat atau dibentuk kembali (dilekatkan pada bahan lain atau tidak) |
68149000 | Produk olahan mika dan mika lainnya (termasuk produk mika yang diikat atau dilarutkan) |
68151200 | Kain serat karbon |
68151310 | Prepreg serat karbon (produk) |
68151390 | Produk serat karbon lainnya |
69039000 | Produk keramik tahan api lainnya |
69041000 | Batu bata keramik untuk konstruksi |
69049000 | Ubin lantai keramik, mendukung, atau batu bata pengisi (termasuk produk serupa) |
69051000 | Ubin atap keramik |
69059000 | Produk bangunan keramik lainnya (termasuk tutup cerobong asap, lapisan cerobong asap, dan dekorasi arsitektur) |
69060000 | Tabung keramik, saluran, palung, dan alat kelengkapan pipa |
69072110 | Menghadapi ubin dan ubin paving (termasuk ubin kompor dan ubin dinding) dengan luas permukaan yang cukup kecil untuk dimasukkan ke dalam kotak yang memiliki sisi <7cm (tingkat penyerapan ≤ 0.5% berdasarkan berat, tidak termasuk produk di bawah subpos 6907.30 dan 6907.40) |
69072190 | Ubin menghadap dan paving lainnya (termasuk ubin kompor dan ubin dinding) dengan tingkat penyerapan ≤ 0.5% berdasarkan berat (tidak termasuk produk di bawah subpos 6907.30 dan 6907.40) |
69072210 | Menghadapi dan paving ubin (termasuk ubin kompor dan ubin dinding) dengan luas permukaan yang cukup kecil untuk dimasukkan ke dalam kotak yang memiliki sisi <7cm (tingkat penyerapan > 0.5% tapi ≤ 10% berdasarkan berat, tidak termasuk produk di bawah subpos 6907.30 dan 6907.40) |
69072290 | Ubin menghadap dan paving lainnya (termasuk ubin kompor dan ubin dinding) dengan tingkat penyerapan > 0.5% tapi ≤ 10% berdasarkan berat (tidak termasuk produk di bawah subpos 6907.30 dan 6907.40) |
69072310 | Menghadapi dan paving ubin (termasuk ubin kompor dan ubin dinding) dengan luas permukaan yang cukup kecil untuk dimasukkan ke dalam kotak yang memiliki sisi <7cm (tingkat penyerapan > 10% berdasarkan berat, tidak termasuk produk di bawah subpos 6907.30 dan 6907.40) |
69072390 | Ubin menghadap dan paving lainnya (termasuk ubin kompor dan ubin dinding) dengan tingkat penyerapan > 10% berdasarkan berat (tidak termasuk produk di bawah subpos 6907.30 dan 6907.40) |
69073010 | Ubin mosaik (termasuk produk serupa) dengan luas permukaan yang cukup kecil untuk dimasukkan ke dalam kotak yang memiliki sisi <7cm (tidak termasuk produk di bawah subpos 6907.40) |
69073090 | Ubin mosaik lainnya (tidak termasuk produk di bawah subpos 6907.40) |
69074010 | Ubin dekoratif keramik dengan luas permukaan cukup kecil untuk dimasukkan ke dalam kotak dengan sisi <7cm |
69074090 | Ubin dekoratif keramik lainnya |
69091100 | Porselen untuk laboratorium, Ini adalah paduan aluminium dari sistem AL-Mg, atau kegunaan teknis lainnya |
69091200 | Keramik teknis dengan kekerasan Mohs ≥ 9 (untuk laboratorium, bahan kimia, atau penggunaan teknis khusus lainnya) |
69091900 | Porselen lainnya untuk laboratorium, bahan kimia, atau kegunaan teknis |
69099000 | Wadah keramik untuk pertanian, angkutan, atau penyimpanan barang |
69101000 | Baskom porselen, bak mandi, dan perlengkapan sanitasi serupa (termasuk wastafel, toilet, urinoir, dll.) |
69109000 | Baskom keramik, bak mandi, dan perlengkapan sanitasi serupa (termasuk wastafel, toilet, urinoir, dll.) |
69111011 | Peralatan makan dari tulang cina |
69111019 | Peralatan makan porselen lainnya |
69111021 | Pisau dapur porselen |
69111029 | Peralatan dapur porselen lainnya |
69119000 | Perlengkapan rumah tangga atau kamar mandi porselen lainnya |
69120010 | Peralatan makan keramik |
69120090 | Peralatan dapur keramik (termasuk barang rumah tangga atau kamar mandi) |
69131000 | Patung porselen dan barang porselen dekoratif lainnya |
69139000 | Patung keramik dan barang keramik dekoratif lainnya |
69141000 | Produk porselen lainnya |
69149000 | Produk keramik lainnya |
70010010 | Kaca optik tak berwarna dalam bentuk balok |
70010090 | Limbah dan skrap kaca lainnya; kaca dalam bentuk balok |
70023200 | Tabung kaca lainnya yang belum dikerjakan (dengan koefisien muai panas linier sebesar <5×10⁻⁶/K antara 0-300°C) |
70023900 | Tabung kaca lainnya yang belum dikerjakan tidak disebutkan secara spesifik |
7003190001 | Kaca datar asli untuk layar kristal cair atau OLED (dilemparkan atau digulung, non-kabel, tidak berwarna, yang mengandung kromium berwarna kuning keemasan hingga abu-abu, tanpa lapisan penyerapan, belum diproses) |
7005290002 | Kaca datar asli untuk layar kristal cair atau OLED (lembaran kaca apung non-kabel) |
70060000 | Segelas judul 7003-7005 yang telah melalui proses lebih lanjut (misalnya, pembengkokan, penggilingan tepi, ukiran, menggunakan alat pemotong untuk menghilangkan lapisan logam berlebih dari bahan logam, lapisan enamel, tetapi tidak dibingkai atau dirakit) |
70071110 | Kaca pengaman tempered untuk kendaraan luar angkasa dan kelautan |
70071190 | Kaca pengaman tempered untuk kendaraan (dibentuk untuk pemasangan kendaraan) |
70071900 | Kaca pengaman tempered lainnya |
70072110 | Kaca pengaman laminasi untuk kendaraan luar angkasa dan laut (dibentuk untuk pemasangan kendaraan) |
70072190 | Kaca pengaman laminasi untuk kendaraan (dibentuk untuk pemasangan kendaraan) |
70072900 | Kaca pengaman laminasi lainnya |
70080010 | Komponen kaca isolasi atau vakum |
70080090 | Komponen kaca isolasi multi-lapis atau kedap suara lainnya |
70091000 | Kaca spion kendaraan (apakah dibingkai atau tidak) |
70099100 | Cermin kaca tanpa bingkai (termasuk kaca spion) |
70099200 | Cermin kaca berbingkai lainnya (termasuk kaca spion) |
70101000 | Ampul kaca |
70102000 | Sumbat kaca, topi, dan penutupan serupa |
70109010 | Wadah kaca besar untuk penyimpanan atau transportasi (dengan kapasitas >1 liter) |
70109020 | Wadah kaca berukuran sedang untuk penyimpanan atau transportasi (kapasitas >0.33 liter tetapi ≤1 liter) |
70109030 | Wadah kaca kecil untuk penyimpanan atau transportasi (kapasitas >0.15 liter tetapi ≤0,33 liter) |
70109090 | Wadah kaca ekstra kecil untuk penyimpanan atau transportasi (kapasitas ≤0,15 liter) |
70112010 | Cangkang kaca tabung sinar katoda dan bagian-bagiannya (belum dirakit) |
70112090 | Cangkang dan bagian kaca tabung sinar katoda lainnya yang tidak tersegel (belum dirakit) |
70119010 | Cangkang kaca dan komponen untuk tabung elektronik (belum dirakit) |
70131000 | Peralatan gelas rumah tangga dari kaca-keramik (digunakan untuk tabel, dapur, kantor, dan dekorasi dalam ruangan) |
70132200 | Gelas tangkai kristal timbal (tidak termasuk barang-barang kaca-keramik) |
70132800 | Gelas tangkai lainnya (tidak termasuk barang-barang kaca-keramik) |
70133300 | Gelas minum kristal timbal lainnya (tidak termasuk barang-barang kaca-keramik) |
70133700 | Gelas minum lainnya (tidak termasuk barang-barang kaca-keramik) |
70134100 | Peralatan makan atau peralatan dapur kristal timbal (tidak termasuk kacamata, tidak termasuk barang-barang kaca-keramik) |
70134200 | Peralatan makan kaca dan peralatan dapur dengan koefisien muai rendah (koefisien ekspansi < 5×10⁻⁶/K antara 0-300°C) |
70134900 | Peralatan makan kaca dan peralatan dapur lainnya (tidak termasuk gelas dan barang kaca-keramik) |
70139100 | Peralatan gelas kristal timbal lainnya |
70139900 | Peralatan gelas lainnya |
70140010 | Kosong dari elemen kaca optik untuk instrumen (tidak diproses secara optik, tidak termasuk item di bawah judul 7015) |
70140090 | Peralatan gelas sinyal lainnya yang belum diproses (termasuk elemen kaca optik, tidak termasuk item di bawah judul 7015) |
70151010 | Lensa fotokromik kosong untuk kacamata korektif (tidak diproses secara optik) |
70151090 | Lensa kosong lainnya untuk kacamata korektif (tidak diproses secara optik) |
70159020 | Lensa fotokromik kosong untuk kacamata non-korektif (tidak diproses secara optik) |
70161000 | Mosaik kaca untuk tatahan atau dekorasi (termasuk barang kaca kecil lainnya, apakah didukung atau tidak) |
70169010 | Jendela kaca patri dan barang semacam itu dengan strip timah dekoratif |
70169090 | Blok bangunan kaca yang dibentuk atau ditekan, batu bata, ubin, dan produk serupa lainnya (apakah berkabel atau tidak, termasuk kaca berpori atau busa) |
70171000 | Laboratorium kaca, kebersihan, dan barang farmasi yang terbuat dari leburan kuarsa atau silika (apakah sudah lulus atau dikalibrasi) |
70172000 | Peralatan gelas laboratorium dan farmasi lainnya terbuat dari kaca dengan koefisien muai panas linier ≤ 5×10⁻⁶/K antara 0-300°C |
70179000 | Laboratorium lainnya, kebersihan, dan peralatan gelas farmasi |
70181000 | Manik-manik kaca, mutiara imitasi, dan barang-barang kaca kecil serupa (tidak termasuk batu permata atau perhiasan imitasi) |
70182000 | Manik-manik kaca dengan diameter ≤ 1mm |
70189000 | Patung-patung kaca dan ornamen yang dibuat dengan pengerjaan lampu; mata prostetik kaca (tidak termasuk perhiasan imitasi dan mata prostetik medis) |
70191100 | Serat kaca potong pendek dengan panjang ≤ 50mm |
70191200 | Keliling serat kaca |
70191300 | Benang lainnya dan serat stapel dari serat kaca |
70191400 | Tikar serat kaca diikat secara mekanis |
70191500 | Tikar serat kaca terikat secara kimia |
70191900 | Serat kaca lainnya, irisan, keliling, benang, dan serat cincang |
70196100 | Kain tenunan dari serat kaca filamen kontinu yang diikat secara mekanis |
70196200 | Kain tenun lainnya dari serat kaca filamen kontinyu yang diikat secara mekanis |
70196310 | Kain tenunan polos dari benang serat kaca yang diikat secara mekanis (lebar ≤ 30cm, tidak dilapisi atau dilaminasi) |
70196320 | Kain tenunan polos dari serat kaca filamen kontinu yang diikat secara mekanis (lebar > 30cm, berat ≤ 110g/m², ketebalan benang individu ≤ 22 teks) |
70196390 | Kain tenunan polos lainnya dari benang serat kaca diikat secara mekanis (tidak dilapisi atau dilaminasi) |
70196410 | Kain tenunan polos dari benang serat kaca yang diikat secara mekanis (lebar ≤ 30cm, dilapisi atau dilaminasi) |
70196490 | Kain tenunan polos lainnya dari benang serat kaca diikat secara mekanis (dilapisi atau dilaminasi) |
70196510 | Kain jaring dari serat kaca filamen kontinu yang diikat secara mekanis (lebar ≤ 30cm) |
70196590 | Kain jaring lainnya dari serat kaca diikat secara mekanis (lebar ≤ 30cm) |
70196610 | Kain jaring dari serat kaca filamen kontinu yang diikat secara mekanis (lebar > 30cm) |
70196690 | Kain jaring lainnya dari benang serat kaca diikat secara mekanis |
70196910 | Tikar lainnya terbuat dari serat kaca yang diikat secara mekanis |
70196920 | Jaring lainnya, papan, dan produk serat kaca bukan tenunan serupa yang diikat secara mekanis |
70196930 | Kain tenun lainnya dari serat kaca diikat secara mekanis (lebar ≤ 30cm) |
70196990 | Kain tenun lainnya dari serat kaca diikat secara mekanis |
70197100 | Tikar permukaan (tikar tipis) terbuat dari serat kaca (terikat secara kimia) |
70197210 | Tikar serat kaca yang rapat (terikat secara kimia) |
70197290 | Kain serat kaca tenun ketat lainnya (terikat secara kimia) |
70197310 | Tikar serat kaca jaring (terikat secara kimia) |
70197390 | Kain serat kaca tenun mesh lainnya (terikat secara kimia) |
70198010 | Tikar terbuat dari wol kaca |
70198020 | Jaring, papan, dan produk bukan tenunan semacam itu terbuat dari wol kaca |
70198090 | Glass wool dan produk lainnya yang terbuat dari glass wool |
70199021 | Kain serat kaca dengan lapisan resin (berat per meter persegi < 450G) |
70199029 | Kain serat kaca lainnya dengan lapisan resin (berat per meter persegi ≥ 450g) |
70199091 | Keset lainnya terbuat dari serat kaca |
70199092 | Jaring lainnya, papan, dan produk bukan tenunan serupa yang terbuat dari serat kaca |
70199099 | Serat kaca lainnya dan produk daripadanya |
70200011 | Kaca konduktif |
70200013 | Kuarsa leburan atau produk silika leburan |
70200091 | Sisipan kaca untuk isolasi termal atau wadah vakum |
8506101110 | Baterai dan kemasan baterai alkaline zinc-mangan bebas merkuri tipe kancing (kandungan merkuri < 0.0005% berdasarkan berat baterai) |
8506101210 | Baterai dan kemasan baterai alkaline seng-mangan bebas merkuri berbentuk silinder (kandungan merkuri < 0.0001% berdasarkan berat baterai) |
8506101910 | Baterai dan kemasan baterai alkaline seng-mangan bebas merkuri lainnya (kandungan merkuri < 0.0001% berdasarkan berat baterai) |
8506101990 | Baterai alkaline zinc-mangan lainnya dan kemasan baterai yang mengandung merkuri (kandungan merkuri ≥ 0.0001% berdasarkan berat baterai) |
8506109010 | Baterai dan kemasan baterai mangan dioksida bebas merkuri lainnya (kandungan merkuri < 0.0001% berdasarkan berat baterai, baterai tipe tombol < 0.0005%) |
8506109090 | Baterai mangan dioksida lainnya dan kemasan baterai yang mengandung merkuri (kandungan merkuri ≥ 0.0001% berdasarkan berat baterai, baterai tipe tombol ≥ 0.0005%) |
8506400010 | Baterai oksida perak dan paket baterai (bebas merkuri, kandungan merkuri < 0.0001% berdasarkan berat, baterai tipe tombol < 0.0005%) |
8506400090 | Baterai oksida perak dan paket baterai (mengandung merkuri, kandungan merkuri ≥ 0.0001% berdasarkan berat, baterai tipe tombol ≥ 0.0005%) |
85065000 | Baterai primer litium dan paket baterai |
8506600010 | Baterai zinc-air dan paket baterai (bebas merkuri, kandungan merkuri < 0.0001%, baterai tipe tombol < 0.0005%) |
8506600090 | Baterai zinc-air dan paket baterai (mengandung merkuri, kandungan merkuri ≥ 0.0001%, baterai tipe tombol ≥ 0.0005%) |
8506800011 | Sel bahan bakar bebas merkuri (kandungan merkuri < 0.0001%, baterai tipe tombol < 0.0005%) |
8506800019 | Baterai primer dan paket baterai bebas merkuri lainnya (kandungan merkuri < 0.0001%, baterai tipe tombol < 0.0005%) |
8506800091 | Sel bahan bakar mengandung merkuri (kandungan merkuri ≥ 0.0001%, baterai tipe tombol ≥ 0.0005%) |
8506800099 | Baterai primer lainnya dan kemasan baterai yang mengandung merkuri (kandungan merkuri ≥ 0.0001%, baterai tipe tombol ≥ 0.0005%) |
85069010 | Bagian dari baterai primer atau kemasan baterai mangan dioksida |
85069090 | Bagian lain dari baterai primer atau kemasan baterai |
85075000 | Baterai isi ulang nikel-metal hidrida |
85076000 | Baterai litium-ion yang dapat diisi ulang |
85078030 | Baterai aliran redoks vanadium |
85078090 | Baterai isi ulang lainnya |
85079090 | Bagian lain dari baterai isi ulang |
85414200 | Sel fotovoltaik tidak dirangkai menjadi modul atau panel |
85414300 | Sel fotovoltaik dirangkai menjadi modul atau panel |
daftar produk yang mendapat potongan tarif pajak ekspor
Daftar Produk Pembatalan Rabat Pajak Ekspor | |
Product Code | Nama Produk |
15180000 | Hewan yang dimodifikasi secara kimia, sayuran, atau minyak dan lemak mikroba (termasuk fraksi dan sediaan campuran yang dibuat dari minyak pada bab ini, tidak termasuk produk dari pos 1516) |
74071010 | Bar, batang, profil, dan bentuk lain yang terbuat dari tembaga kromium-zirkonium |
74072111 | Batang dan batang kuningan (kelurusan ≤ 0,5 mm/m) |
74072119 | Batang dan batang kuningan lainnya (kelurusan > 0.5mm/m) |
74072190 | Profil kuningan dan bentuk lainnya |
74072900 | Batangan paduan tembaga lainnya, batang, profil, dan bentuk (termasuk tembaga putih atau batangan perak Jerman, batang, profil, dan bentuk) |
74081100 | Kawat tembaga halus dengan penampang maksimum > 6mm |
74081900 | Kawat tembaga halus dengan penampang ≤ 6mm |
74082100 | Kabel kuningan |
74082210 | Paduan tembaga-nikel-seng-timah (perak Jerman yang mengandung timbal) kabel |
74082900 | Kabel paduan tembaga lainnya |
74091110 | Pelat tembaga halus yang digulung, lembaran, dan strip (ketebalan > 0.15mm, kandungan oksigen ≤ 10 PPM) |
74091190 | Pelat tembaga olahan canai lainnya, lembaran, dan strip (ketebalan > 0.15mm) |
74091900 | Pelat tembaga halus lainnya, lembaran, dan strip (ketebalan > 0.15mm) |
74092100 | Pelat kuningan yang digulung, lembaran, dan strip (ketebalan > 0.15mm) |
74092900 | Piring kuningan lainnya, lembaran, dan strip (ketebalan > 0.15mm) |
74093100 | Perunggu yang digulung (paduan tembaga-timah) Parameter Nama Setara Plat Tapak Aluminium, lembaran, dan strip (ketebalan > 0.15mm) |
74093900 | Piring perunggu lainnya, lembaran, dan strip (ketebalan > 0.15mm) |
74094000 | piring, lembaran, dan strip terbuat dari tembaga putih atau perak Jerman (ketebalan > 0.15mm) |
74099000 | Pelat paduan tembaga lainnya, lembaran, dan strip (ketebalan > 0.15mm) |
74101100 | Foil tembaga halus tanpa alas (ketebalan ≤ 0,15mm) |
74101210 | Paduan tembaga-nikel atau foil paduan tembaga-nikel-seng tanpa alas (ketebalan ≤ 0,15mm) |
74101290 | Foil paduan tembaga lainnya tanpa alas (ketebalan ≤ 0,15mm) |
74102110 | Papan berlapis tembaga halus untuk sirkuit cetak dengan penyangga (ketebalan, tidak termasuk dukungan, ≤ 0,15mm) |
74102190 | Foil tembaga halus lainnya dengan alas (ketebalan, tidak termasuk dukungan, ≤ 0,15mm) |
74102210 | Paduan tembaga-nikel atau foil paduan tembaga-nikel-seng dengan alas (ketebalan, tidak termasuk dukungan, ≤ 0,15mm) |
74102290 | Foil paduan tembaga lainnya dengan dukungan (ketebalan, tidak termasuk dukungan, ≤ 0,15mm) |
74111011 | Pipa tembaga halus dengan diameter luar ≤ 25mm, menampilkan internal (luar) benang atau sirip |
74111019 | Pipa tembaga halus lainnya dengan diameter luar ≤ 25mm |
74111020 | Pipa tembaga halus dengan diameter luar > 70mm |
74111090 | Pipa tembaga halus lainnya |
74112110 | Pipa kuningan melingkar |
74112190 | Pipa kuningan lainnya |
74112200 | Pipa tembaga putih atau perak Jerman |
74112900 | Pipa paduan tembaga lainnya |
76042100 | Profil paduan aluminium berongga |
7604291010 | Profil paduan aluminium silinder padat (dengan kekuatan tarik ultimat ≥ 460 MPa pada 293K (20°C)) |
76042990 | Profil dan bentuk paduan aluminium lainnya |
76061121 | Pelat persegi panjang komposit aluminium non-paduan, lembaran, dan strip (termasuk kotak, ketebalan 0,3mm ≤ ketebalan ≤ 0,36mm) |
76061129 | Pelat persegi panjang aluminium non-paduan lainnya, lembaran, dan strip (termasuk kotak, ketebalan 0,3mm ≤ ketebalan ≤ 0,36mm) |
76061191 | Pelat persegi panjang komposit aluminium non-paduan, lembaran, dan strip (termasuk kotak, ketebalan 0,2 mm < ketebalan < 0.3mm atau ketebalan > 0.36mm) |
76061199 | Pelat persegi panjang aluminium non-paduan lainnya, lembaran, dan strip (termasuk kotak, ketebalan 0,2 mm < ketebalan < 0.3mm atau ketebalan > 0.36mm) |
76061220 | Pelat tipis persegi panjang paduan aluminium, lembaran, dan strip (termasuk kotak, pelat tipis mengacu pada 0,2 mm < ketebalan < 0.28mm) |
76061230 | Pelat aluminium persegi panjang dengan ketebalan sedang, lembaran, dan strip (termasuk kotak, pelat dengan ketebalan sedang mengacu pada 0,28 mm ≤ ketebalan ≤ 0,35 mm) |
76061251 | Pelat tebal persegi panjang komposit aluminium-plastik, lembaran, dan strip terbuat dari paduan aluminium (termasuk kotak, ketebalan 0,35mm < ketebalan ≤ 4mm) |
