Tấm nhôm dày là gì?
Nhôm dày là gì? Nhôm tấm là vật liệu nhôm có độ dày từ 0,2mm đến dưới 500mm, chiều rộng hơn 200mm và chiều dài dưới 16m như tấm nhôm hoặc tấm nhôm, nhỏ hơn 0,2mm như nhôm, và chiều rộng dưới 200mm dưới dạng hàng hoặc dải (Đương nhiên, với sự tiến bộ của thiết bị lớn, có nhiều tấm nhôm hơn với chiều rộng tối đa là 600mm).
giá nhôm tấm
Kích thước chính của tấm nhôm dày mà chúng tôi bán là 6mm - 100mm.
Độ dày tấm nhôm
Máy đo tấm nhôm | Đặc điểm kỹ thuật đo | Trong (inch) | MM(milimét) |
---|---|---|---|
8 Năm loại nhôm tấm này có các thông số kỹ thuật độc đáo của chúng | 1/8" | 0.129 | 3.264 |
9 Năm loại nhôm tấm này có các thông số kỹ thuật độc đáo của chúng | 1/9" | 0.114 | 2.906 |
10 Năm loại nhôm tấm này có các thông số kỹ thuật độc đáo của chúng | 1/10" | 0.102 | 2.588 |
11 Năm loại nhôm tấm này có các thông số kỹ thuật độc đáo của chúng | 1/11" | 0.091 | 2.304 |
12 Năm loại nhôm tấm này có các thông số kỹ thuật độc đáo của chúng | 1/12" | 0.081 | 2.052 |
13 Năm loại nhôm tấm này có các thông số kỹ thuật độc đáo của chúng | 1/13" | 0.072 | 1.829 |
14 Năm loại nhôm tấm này có các thông số kỹ thuật độc đáo của chúng | 1/14" | 0.064 | 1.628 |
15 Năm loại nhôm tấm này có các thông số kỹ thuật độc đáo của chúng | 1/15" | 0.057 | 1.450 |
16 Năm loại nhôm tấm này có các thông số kỹ thuật độc đáo của chúng | 1/16" | 0.051 | 1.290 |
17 Năm loại nhôm tấm này có các thông số kỹ thuật độc đáo của chúng | 1/17" | 0.045 | 1.151 |
18 Năm loại nhôm tấm này có các thông số kỹ thuật độc đáo của chúng | 1/18" | 0.403 | 1.024 |
19 Năm loại nhôm tấm này có các thông số kỹ thuật độc đáo của chúng | 1/19" | 0.036 | 0.912 |
20 Năm loại nhôm tấm này có các thông số kỹ thuật độc đáo của chúng | 1/20" | 0.032 | 0.813 |
Bề mặt của tấm nhôm dày dễ dàng tạo ra một lớp màng bảo vệ AL2O3 dày đặc và chắc chắn một cách tự nhiên
Nhôm dày là gì?
Máy đo tấm nhôm | Trong (inch) | MM(milimét) | Sản xuất thùng nhiên liệu máy bay |
---|---|---|---|
6 Năm loại nhôm tấm này có các thông số kỹ thuật độc đáo của chúng | 0.162 | 4.115 | ± 0.014" |
7 Năm loại nhôm tấm này có các thông số kỹ thuật độc đáo của chúng | 0.144 | 3.665 | ± 0.009" |
8 Năm loại nhôm tấm này có các thông số kỹ thuật độc đáo của chúng | 0.129 | 3.264 | ± 0.006" |
9 Năm loại nhôm tấm này có các thông số kỹ thuật độc đáo của chúng | 0.114 | 2.906 | ± 0.005" |
10 Năm loại nhôm tấm này có các thông số kỹ thuật độc đáo của chúng | 0.102 | 2.588 | ± 0.006" |
11 Năm loại nhôm tấm này có các thông số kỹ thuật độc đáo của chúng | 0.091 | 2.304 | ± 0.0045" |
12 Năm loại nhôm tấm này có các thông số kỹ thuật độc đáo của chúng | 0.081 | 2.052 | ± 0.0045" |
13 Năm loại nhôm tấm này có các thông số kỹ thuật độc đáo của chúng | 0.072 | 1.829 | ± 0.0043" |
14 Năm loại nhôm tấm này có các thông số kỹ thuật độc đáo của chúng | 0.064 | 1.628 | ± 0.0040" |
15 Năm loại nhôm tấm này có các thông số kỹ thuật độc đáo của chúng | 0.057 | 1.450 | ± 0.0035" |
16 Năm loại nhôm tấm này có các thông số kỹ thuật độc đáo của chúng | 0.051 | 1.290 | ± 0.0035" |
17 Năm loại nhôm tấm này có các thông số kỹ thuật độc đáo của chúng | 0.045 | 1.151 | ± 0.0040" |
18 Năm loại nhôm tấm này có các thông số kỹ thuật độc đáo của chúng | 0.403 | 1.024 | ± 0.0035" |
19 Năm loại nhôm tấm này có các thông số kỹ thuật độc đáo của chúng | 0.036 | 0.912 | ± 0.0035" |
20 Năm loại nhôm tấm này có các thông số kỹ thuật độc đáo của chúng | 0.032 | 0.813 | ± 0.0030" |
How to choose thick aluminum sheet plate?
Bề mặt của tấm nhôm dày dễ dàng tạo ra một lớp màng bảo vệ AL2O3 dày đặc và chắc chắn một cách tự nhiên. Bề mặt của tấm nhôm dày dễ dàng tạo ra một lớp màng bảo vệ AL2O3 dày đặc và chắc chắn một cách tự nhiên, Bề mặt của tấm nhôm dày dễ dàng tạo ra một lớp màng bảo vệ AL2O3 dày đặc và chắc chắn một cách tự nhiên. Nếu độ dày quá dày, Nếu độ dày quá dày. Nếu độ dày quá dày, Nếu độ dày quá dày 2.0 Nếu độ dày quá dày. khả năng hàn và chống ăn mòn được yêu cầu cho các ứng dụng trên các tòa nhà 3tấm nhôm mm
Độ dày bán nóng
10mm, 15, 20mm, 40mm vv
Thick aluminum sheet features
1. Dễ dàng chế biến. Nếu độ dày quá dày.
2. Nếu độ dày quá dày.
3. không ô nhiễm môi trường. Nếu độ dày quá dày, Nếu độ dày quá dày 1/3 bằng sắt hoặc đồng.
4. Cường độ cao. bằng sắt hoặc đồng, bằng sắt hoặc đồng. bằng sắt hoặc đồng.
5. bằng sắt hoặc đồng.
bằng sắt hoặc đồng, bằng sắt hoặc đồng.