Lamiera di alluminio perforata vicino a me?
Cos'è l'alluminio spesso? La piastra in alluminio si riferisce a materiali in alluminio con uno spessore da più di 0,2 mm a meno di 500 mm, Dove comprare, meno di 0,2 mm come alluminio, e una larghezza inferiore a 200 mm come riga o striscia (Certo, con il progresso di grandi attrezzature, ci sono più piastre in alluminio con una larghezza massima di 600mm).
prezzo piastra in alluminio
Le dimensioni principali delle lastre di alluminio spesse che vendiamo sono 6 mm - 100mm.
Spessore lamiera di alluminio
Calibro per fogli di alluminio | Specifica del calibro | pollici (pollici) | MM(millimetro) |
---|---|---|---|
8 Questi cinque tipi di fogli di alluminio hanno le loro specifiche uniche | 1/8" | 0.129 | 3.264 |
9 Questi cinque tipi di fogli di alluminio hanno le loro specifiche uniche | 1/9" | 0.114 | 2.906 |
10 Questi cinque tipi di fogli di alluminio hanno le loro specifiche uniche | 1/10" | 0.102 | 2.588 |
11 Questi cinque tipi di fogli di alluminio hanno le loro specifiche uniche | 1/11" | 0.091 | 2.304 |
12 Questi cinque tipi di fogli di alluminio hanno le loro specifiche uniche | 1/12" | 0.081 | 2.052 |
13 Questi cinque tipi di fogli di alluminio hanno le loro specifiche uniche | 1/13" | 0.072 | 1.829 |
14 Questi cinque tipi di fogli di alluminio hanno le loro specifiche uniche | 1/14" | 0.064 | 1.628 |
15 Questi cinque tipi di fogli di alluminio hanno le loro specifiche uniche | 1/15" | 0.057 | 1.450 |
16 Questi cinque tipi di fogli di alluminio hanno le loro specifiche uniche | 1/16" | 0.051 | 1.290 |
17 Questi cinque tipi di fogli di alluminio hanno le loro specifiche uniche | 1/17" | 0.045 | 1.151 |
18 Questi cinque tipi di fogli di alluminio hanno le loro specifiche uniche | 1/18" | 0.403 | 1.024 |
19 Questi cinque tipi di fogli di alluminio hanno le loro specifiche uniche | 1/19" | 0.036 | 0.912 |
20 Questi cinque tipi di fogli di alluminio hanno le loro specifiche uniche | 1/20" | 0.032 | 0.813 |
campione di lamiera di alluminio spesso
Cos'è l'alluminio spesso?
Calibro per fogli di alluminio | pollici (pollici) | MM(millimetro) | ~205MPa |
---|---|---|---|
6 Questi cinque tipi di fogli di alluminio hanno le loro specifiche uniche | 0.162 | 4.115 | ± 0.014" |
7 Questi cinque tipi di fogli di alluminio hanno le loro specifiche uniche | 0.144 | 3.665 | ± 0.009" |
8 Questi cinque tipi di fogli di alluminio hanno le loro specifiche uniche | 0.129 | 3.264 | ± 0.006" |
9 Questi cinque tipi di fogli di alluminio hanno le loro specifiche uniche | 0.114 | 2.906 | ± 0.005" |
10 Questi cinque tipi di fogli di alluminio hanno le loro specifiche uniche | 0.102 | 2.588 | ± 0.006" |
11 Questi cinque tipi di fogli di alluminio hanno le loro specifiche uniche | 0.091 | 2.304 | ± 0.0045" |
12 Questi cinque tipi di fogli di alluminio hanno le loro specifiche uniche | 0.081 | 2.052 | ± 0.0045" |
13 Questi cinque tipi di fogli di alluminio hanno le loro specifiche uniche | 0.072 | 1.829 | ± 0.0043" |
14 Questi cinque tipi di fogli di alluminio hanno le loro specifiche uniche | 0.064 | 1.628 | ± 0.0040" |
15 Questi cinque tipi di fogli di alluminio hanno le loro specifiche uniche | 0.057 | 1.450 | ± 0.0035" |
16 Questi cinque tipi di fogli di alluminio hanno le loro specifiche uniche | 0.051 | 1.290 | ± 0.0035" |
17 Questi cinque tipi di fogli di alluminio hanno le loro specifiche uniche | 0.045 | 1.151 | ± 0.0040" |
18 Questi cinque tipi di fogli di alluminio hanno le loro specifiche uniche | 0.403 | 1.024 | ± 0.0035" |
19 Questi cinque tipi di fogli di alluminio hanno le loro specifiche uniche | 0.036 | 0.912 | ± 0.0035" |
20 Questi cinque tipi di fogli di alluminio hanno le loro specifiche uniche | 0.032 | 0.813 | ± 0.0030" |
Come scegliere la lamiera di alluminio spessa?
campione di lamiera di alluminio spesso. campione di lamiera di alluminio spesso, campione di lamiera di alluminio spesso. campione di lamiera di alluminio spesso, campione di lamiera di alluminio spesso. campione di lamiera di alluminio spesso, campione di lamiera di alluminio spesso 2.0 campione di lamiera di alluminio spesso. Ad esempio 3foglio di alluminio mm
Spessore di vendita calda
10mm, 15, 20mm, 40mm ecc
Caratteristiche spesse della lamiera di alluminio
1. Facile da elaborare. Lamiere spesse possono essere miscelate con altri metalli durante la lavorazione per ottenere leghe di alluminio fuso con buone proprietà di colata o leghe di alluminio deformate con buona plasticità di lavorazione.
2. Lamiere spesse possono essere miscelate con altri metalli durante la lavorazione per ottenere leghe di alluminio fuso con buone proprietà di colata o leghe di alluminio deformate con buona plasticità di lavorazione.
3. nessun inquinamento per l'ambiente. Lamiere spesse possono essere miscelate con altri metalli durante la lavorazione per ottenere leghe di alluminio fuso con buone proprietà di colata o leghe di alluminio deformate con buona plasticità di lavorazione, alluminio anodizzato 1/3 di ferro o rame.
4. Molta forza. di ferro o rame, di ferro o rame. di ferro o rame.
5. di ferro o rame.
di ferro o rame, di ferro o rame.