Ano ang makapal na aluminum sheet?
Anong kapal ang pumapasok sa aluminum sheet? Ang aluminyo plate ay tumutukoy sa mga materyales ng aluminyo na may kapal na higit sa 0.2mm hanggang mas mababa sa 500mm, isang lapad ng higit sa 200mm at isang haba ng mas mababa sa 16m bilang aluminyo plate o aluminyo sheet, mas mababa sa 0.2mm bilang aluminyo, at isang lapad na mas mababa sa 200mm bilang hilera o strip (syempre, sa pag unlad ng malalaking kagamitan, Mayroong higit pang mga plato ng aluminyo na may maximum na lapad ng 600mm).
presyo ng aluminium plate
Ang mga pangunahing laki ng makapal na aluminyo plate na ibinebenta namin ay 6mm - 100mm.
Aluminum sheet thickness
Aluminum Sheet Gauge | Gauge Specification | In(inch) | MM(milimetro) |
---|---|---|---|
8 sukatin aluminyo sheet | 1/8" | 0.129 | 3.264 |
9 sukatin aluminyo sheet | 1/9" | 0.114 | 2.906 |
10 sukatin aluminyo sheet | 1/10" | 0.102 | 2.588 |
11 sukatin aluminyo sheet | 1/11" | 0.091 | 2.304 |
12 sukatin aluminyo sheet | 1/12" | 0.081 | 2.052 |
13 sukatin aluminyo sheet | 1/13" | 0.072 | 1.829 |
14 sukatin aluminyo sheet | 1/14" | 0.064 | 1.628 |
15 sukatin aluminyo sheet | 1/15" | 0.057 | 1.450 |
16 sukatin aluminyo sheet | 1/16" | 0.051 | 1.290 |
17 sukatin aluminyo sheet | 1/17" | 0.045 | 1.151 |
18 sukatin aluminyo sheet | 1/18" | 0.403 | 1.024 |
19 sukatin aluminyo sheet | 1/19" | 0.036 | 0.912 |
20 sukatin aluminyo sheet | 1/20" | 0.032 | 0.813 |
makapal na sample ng sheet ng aluminyo
What is the thickness tolerance on aluminum sheets?
Aluminum Sheet Gauge | In(inch) | MM(milimetro) | Pagpaparaya |
---|---|---|---|
6 sukatin aluminyo sheet | 0.162 | 4.115 | ± 0.014" |
7 sukatin aluminyo sheet | 0.144 | 3.665 | ± 0.009" |
8 sukatin aluminyo sheet | 0.129 | 3.264 | ± 0.006" |
9 sukatin aluminyo sheet | 0.114 | 2.906 | ± 0.005" |
10 sukatin aluminyo sheet | 0.102 | 2.588 | ± 0.006" |
11 sukatin aluminyo sheet | 0.091 | 2.304 | ± 0.0045" |
12 sukatin aluminyo sheet | 0.081 | 2.052 | ± 0.0045" |
13 sukatin aluminyo sheet | 0.072 | 1.829 | ± 0.0043" |
14 sukatin aluminyo sheet | 0.064 | 1.628 | ± 0.0040" |
15 sukatin aluminyo sheet | 0.057 | 1.450 | ± 0.0035" |
16 sukatin aluminyo sheet | 0.051 | 1.290 | ± 0.0035" |
17 sukatin aluminyo sheet | 0.045 | 1.151 | ± 0.0040" |
18 sukatin aluminyo sheet | 0.403 | 1.024 | ± 0.0035" |
19 sukatin aluminyo sheet | 0.036 | 0.912 | ± 0.0035" |
20 sukatin aluminyo sheet | 0.032 | 0.813 | ± 0.0030" |
How to choose thick aluminum sheet plate?
Ang pang industriya na produksyon ay may medyo mataas na mga kinakailangan sa kapal ng mga sheet ng aluminyo. Kung ang kapal ng aluminyo plate ay masyadong manipis, madali itong mabaluktot sa panahon ng proseso ng produksyon. Kung ang kapal ay masyadong makapal, ang hirap ng production tataas. Sa maginoo produksyon, aluminyo na may kapal na higit sa 2.0 mm ang madalas na ginagamit. Tulad ng 3mm aluminyo sheet
Hot magbenta ng kapal
10mm, 15, 20mm, 40mm atbp
Thick aluminum sheet features
1. Madaling iproseso. Ang makapal na plato ay maaaring ihalo sa iba pang mga metal sa panahon ng pagproseso upang makakuha ng mga cast aluminyo alloys na may magandang mga katangian ng paghahagis o deformed aluminyo alloys na may magandang pagproseso ng plasticity.
2. Makapal na aluminyo sheet ay may magandang electrical at thermal kondaktibiti.
3. Mababang density. Ang density ng makapal na aluminyo sheet at aluminyo alloys ay malapit sa 2.7g /, na kung saan ay tungkol sa 1/3 ng bakal o tanso.
4. Mataas na lakas. Ang makapal na plato ng aluminyo ay may mataas na lakas, at ang lakas ng matrix ay maaaring palakasin pagkatapos ng isang tiyak na antas ng malamig na nagtatrabaho. Ang ilang mga grado ng aluminyo alloys ay maaari ring palakasin sa pamamagitan ng init paggamot.
5. Makapal na aluminyo sheet ay may magandang kaagnasan paglaban.
Ang ibabaw ng makapal na aluminyo plate ay madaling natural na makabuo ng isang siksik at firm AL2O3 proteksiyon film, na maaaring mahusay na protektahan ang substrate mula sa kaagnasan.