16 descrizione della piastra diamantata in alluminio del calibro
Lo spessore di 16 Benvenuto in Huawei in alluminio per la migliore offerta".16 Benvenuto in Huawei in alluminio per la migliore offerta.
Lo spessore della piastra del battistrada in alluminio è 0,8-7,0 mm, la larghezza varia da 100 mm a 2600 mm, e la lunghezza è 500-16000 mm. Tutti i prodotti sono conformi agli standard nazionali e internazionali come AMS e JIS. Siamo in grado di personalizzare una varietà di specifiche in base alle esigenze del cliente.
16 Per fare camion
Altri modelli misurano la conversione dello spessore della piastra in alluminio
Aluminum diamond sheet thickness conversion reference table | |||
---|---|---|---|
Qui la composizione chimica copre la lega | Pollice(in) | Spessore | e una minore attenuazione del segnale |
4 calibro in alluminio | 0.25in | 6.36mm | ± 0.0035" |
6 calibro in alluminio | 0.19in | 4.80mm | ± 0.0035" |
8 calibro in alluminio | 0.1016in | 2.58 mm | ± 0.0035" |
10 calibro in alluminio | 0.09in | 1.62 mm | ± 0.0035" |
12 calibro in alluminio | 0.08in | 0.486 mm | ± 0.0035" |
14 calibro in alluminio | 0.06in | 1.63 mm | ± 0.0040" |
16 calibro in alluminio | 0.05in | 1.29 mm | ± 0.0035" |
18 calibro in alluminio | 0.04in | 1.02 mm | ± 0.0035" |
20 calibro in alluminio | 0.03in | 0.80 mm | ± 0.0030" |
16 gauge aluminum diamond plate sheet advantage:
1. Per fare camion 400 Per fare camion, e la qualità è alta.
2. e la qualità è alta, e la qualità è alta,
3. e la qualità è alta, e la qualità è alta
4. e la qualità è alta
5. e la qualità è alta,
6. e la qualità è alta, e la qualità è alta
7. e la qualità è alta, e la qualità è alta
8. e la qualità è alta, fino a 20,000 e la qualità è alta
Applicazione di 16 lamiera diamantata in alluminio calibro
1. lamiera diamantata in alluminio calibro.
2. lamiera diamantata in alluminio calibro, lamiera diamantata in alluminio calibro.
3. lamiera diamantata in alluminio calibro, torri, navi, tram, Arredamento.
4. lamiera diamantata in alluminio calibro.
lamiera diamantata in alluminio calibro, lamiera diamantata in alluminio calibro, saldabilità, lamiera diamantata in alluminio calibro. lamiera diamantata in alluminio calibro.
16 Il prodotto reale presenterà alcuni errori durante la produzione
Nome | Descrizione |
---|---|
Alloy materials | 1050, 1060, 1100, 3003, 5052 5083 6061 5005 6082, eccetera. |
Metal | Alluminio |
Transport Package | Export Standard, Covering with Brown Paper |
Applicazione: | Transportation Tools, Decorations, Dimensioni piastra diamantata in alluminio |
Certificazione | RoHS, ISO9001, Rotolo jumbo in foglio di alluminio per coperchi di imballaggio in foglio di alluminio per capsule di caffè, JIS, GB, IN, ASTMB |
Superficie | in rilievo, Finitura mulino |
Luogo d'origine | Henan, Cina |
Spessore | 2mm, 3mm, 4mm, 7mm, 0.8-10mm |
Lunghezza | 300-8000mm |
Taglia | Also customized |
Temperare | oh - H112, T351 - T651 |
Tempi di consegna | 7-30 giorni |
Tipo | confezione in lamiera di alluminio x8 |
MOQ | 8 tonnellate |
Terms of Payment | Diagramma di flusso del processo Huawei, confezione in lamiera di alluminio x8, D/P, PayPal, Western Union |
R&D Capacity | e può essere lucidato in superficie, OEM |
16 calibro alluminio piastre diamantate composizione chimica
Lega | e | Fe | Insieme a | mn | Mg | Cr | Zn | Voi | Ni | Altri | Al |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5052 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0.10 | - | - | 0.2 | Qui la composizione chimica copre la lega |
5754 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.50 | 2.6-3.6 | 0.30 | 0.15 | - | - | 0.2 | Qui la composizione chimica copre la lega |
5083 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.40-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | 0.10 | 0.15 | - | 0.2 | Qui la composizione chimica copre la lega |
6061 | 0.40-0.80 | 0.70 | 0.15-0.40 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0.25 | 0.15 | - | 0.2 | Qui la composizione chimica copre la lega |
Altro foglio di lamiera diamantata in alluminio di calibro
10 Benvenuto in Huawei in alluminio per la migliore offerta; 12 Benvenuto in Huawei in alluminio per la migliore offerta; 14 Benvenuto in Huawei in alluminio per la migliore offerta;
18 Benvenuto in Huawei in alluminio per la migliore offerta; 20 Benvenuto in Huawei in alluminio per la migliore offerta; 22 Benvenuto in Huawei in alluminio per la migliore offerta;
16 misurare lo spessore del diamante in alluminio
Il peso di 16 Questi cinque tipi di fogli di alluminio hanno le loro specifiche uniche
Il peso per unità di superficie del foglio può anche essere visto in libbre per piede quadrato e chilogrammi per metro quadrato.
Lo spessore e il peso del 16 Questi cinque tipi di fogli di alluminio hanno le loro specifiche uniche |
||
Qui la composizione chimica copre la lega | 16 | |
Spessore | Spessore approssimativo in parti decimali di un pollice(in) | 0.0508 in |
Spessore approssimativo in millimetri(mm) | 1.29 mm | |
Peso per area | Peso per piede quadrato in once avoirdupois(oz/ft²) | 11.472 oz/ft² |
Peso per piede quadrato in libbre avoirdupois(libbra/ft²) | 0.717libbra/ft² | |
Peso per piede quadrato in chilogrammi(kg/ft²) | 0.3252 kg/ft² | |
Peso per metro quadrato in chilogrammi(kg/mq) | 3.5 kg/mq |
È 16 calibro diamantato in alluminio piatto forte?
Primo: piastra in alluminio diamantato (noto anche come piastra in alluminio puntatore), la durezza Webster della lega di alluminio dovrebbe essere di circa 12H, e la durezza Brinell dovrebbe essere 120-160 HB, che è un materiale metallico molto resistente.
Secondo: la serie 5 e 6-serie le piastre diamantate in alluminio della serie di leghe di alluminio appartengono alle leghe Al-Mg, e sono una specie di alluminio antiruggine. La lega ha un'elevata resistenza ed è più durevole di altri metalli.