16 Description de la plaque diamantée en aluminium de calibre
L'épaisseur de 16 l'aluminium de calibre est d'environ 1,3 mm = 0,051".16 La plaque de diamant en aluminium de calibre signifie une plaque de diamant en aluminium d'une épaisseur de 1,3 mm.
L'épaisseur de la plaque de roulement en aluminium est de 0,8 à 7,0 mm, la largeur varie de 100 mm à 2600 mm, et la longueur est de 500-16000mm. Tous les produits sont conformes aux normes nationales et aux normes internationales telles que AMS et JIS. Nous pouvons personnaliser une variété de spécifications en fonction des besoins du client.
16 Pour faire des camions
D'autres modèles jaugent la conversion d'épaisseur de plaque d'aluminium
Tableau de référence de conversion d'épaisseur de feuille de diamant en aluminium | |||
---|---|---|---|
Jauge | Pouce(dans) | Épaisseur | et une atténuation du signal plus faible |
4 jauge en aluminium | 0.25dans | 6.36mm | ± 0.0035" |
6 jauge en aluminium | 0.19dans | 4.80mm | ± 0.0035" |
8 jauge en aluminium | 0.1016dans | 2.58 mm | ± 0.0035" |
10 jauge en aluminium | 0.09dans | 1.62 mm | ± 0.0035" |
12 jauge en aluminium | 0.08dans | 0.486 mm | ± 0.0035" |
14 jauge en aluminium | 0.06dans | 1.63 mm | ± 0.0040" |
16 jauge en aluminium | 0.05dans | 1.29 mm | ± 0.0035" |
18 jauge en aluminium | 0.04dans | 1.02 mm | ± 0.0035" |
20 jauge en aluminium | 0.03dans | 0.80 mm | ± 0.0030" |
16 avantage de feuille de plaque de diamant en aluminium de jauge:
1. Pour faire des camions 400 Pour faire des camions, et la qualité est élevée.
2. et la qualité est élevée, et la qualité est élevée,
3. et la qualité est élevée, et la qualité est élevée
4. et la qualité est élevée
5. et la qualité est élevée,
6. et la qualité est élevée, et la qualité est élevée
7. et la qualité est élevée, et la qualité est élevée
8. et la qualité est élevée, Jusqu'à 20,000 et la qualité est élevée
Application de 16 feuille de plaque de diamant en aluminium de jauge
1. feuille de plaque de diamant en aluminium de jauge.
2. feuille de plaque de diamant en aluminium de jauge, feuille de plaque de diamant en aluminium de jauge.
3. Pour faire des camions, tours, navires, tramways, un meuble.
4. Pour faire des camions.
Pour faire des camions, Pour faire des camions, soudabilité, Pour faire des camions. Pour faire des camions.
16 pour la meilleure offre
Nom | La description |
---|---|
Matériaux en alliage | 1050, 1060, 1100, 3003, 5052 5083 6061 5005 6082, etc. |
Métal | Aluminium |
Forfait transport | Norme d'exportation, Recouvrir de papier brun |
Application: | Outils de transport, Décorations, ×144,48×192 |
Certificat | RoHS, ISO 9001, ASTHME, JIS, FR, AU, ASTMB |
Surface | gaufré, Finition du moulin |
Lieu d'origine | Henan, Chine |
Épaisseur | 2mm, 3mm, 4mm, 7mm, 0.8-10mm |
Longueur | 300-8000mm |
Taille | Également personnalisé |
Tempérer | O - H112, T351 - T651 |
Heure de livraison | 7-30 jours |
Taper | Feuille/Plaque |
MOQ | 8 tonnes |
Modalités de paiement | Plaque de diamant en aluminium pour la maison, cercle en aluminium sur mesure, D/P, Pay Pal, Western union |
R&Capacité D | et peut être poli en surface, FEO |
16 Jauge de composition chimique des plaques de diamant en aluminium
Alliage | Et | Fe | Avec | Mn | mg | Cr | Zn | Tu | Ni | Autres | Al |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5052 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0.10 | - | - | 0.2 | Reste |
5754 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.50 | 2.6-3.6 | 0.30 | 0.15 | - | - | 0.2 | Reste |
5083 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.40-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | 0.10 | 0.15 | - | 0.2 | Reste |
6061 | 0.40-0.80 | 0.70 | 0.15-0.40 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0.25 | 0.15 | - | 0.2 | Reste |
Feuille de plaque de diamant en aluminium d'autre calibre
10 plaque de diamant en aluminium de jauge; 12 plaque de diamant en aluminium de jauge; 14 plaque de diamant en aluminium de jauge;
18 plaque de diamant en aluminium de jauge; 20 plaque de diamant en aluminium de jauge; 22 plaque de diamant en aluminium de jauge;
16 Jauge d'épaisseur de diamant en aluminium
Le poids de 16 tôle d'aluminium mm x 2438mm
Le poids par unité de surface de la feuille peut également être vu en livres par pied carré et en kilogrammes par mètre carré.
L'épaisseur et le poids de la 16 tôle d'aluminium mm x 2438mm |
||
Jauge | 16 | |
Épaisseur | Épaisseur approximative en parties décimales de pouce(dans) | 0.0508 dans |
Épaisseur approximative en millimètres(mm) | 1.29 mm | |
Poids par surface | Poids au pied carré en onces avoirdupois(oz/pi²) | 11.472 oz/pi² |
Poids au pied carré en livres avoirdupois(lb/pi²) | 0.717lb/pi² | |
Poids au pied carré en kilogrammes(kg/pi²) | 0.3252 kg/pi² | |
Poids au mètre carré en kilogrammes(kg/m²) | 3.5 kg/m² |
Est 16 plaque de diamant en aluminium de jauge forte?
D'abord: plaque d'aluminium diamant (également connu sous le nom de plaque d'aluminium pointeur), la dureté Webster de l'alliage d'aluminium doit être d'environ 12H, et la dureté Brinell doit être de 120-160HB, qui est un matériau métallique très résistant.
Seconde: la série 5 et 6-séries les plaques d'aluminium diamantées de la série des alliages d'aluminium appartiennent aux alliages Al-Mg, et sont une sorte d'aluminium antirouille. L'alliage a une résistance élevée et est plus durable que les autres métaux.