¿Cuál es el grosor de la 20 Estos cinco tipos de láminas de aluminio tienen sus especificaciones únicas.?
¿Qué tan grueso es? 20 Estos cinco tipos de láminas de aluminio tienen sus especificaciones únicas.?20 la hoja de aluminio de calibre es una forma de expresar el espesor de la hoja de aluminio, lo que significa que la especificación de espesor de la hoja de aluminio es 20 pulgadas, que es un método de descripción comúnmente utilizado por los fabricantes.20 el espesor de las láminas de aluminio es de 0,032 pulgadas(20 El grosor de la chapa de calibre en mm es de 0,8128 mm.).
20 calibre tamaño de chapa de aluminio
Tamaños de chapa de aluminio
"Indicador" es un método para expresar la especificación de espesor de la hoja de aleación de aluminio. tabla de composición química de lámina de aluminio de grado alimenticio 20 lámina de aluminio g, hay otras láminas de aluminio comunes con un espesor de 1-40 serie ga.
Calibre de aluminio(Gagá) |
Espesor de aluminio(Pulgadas/In) |
Espesor de aluminio(mm/mm) |
1 indicador | 0.289" | 7.35 |
2 indicador | 0.257" | 6.54 |
3 indicador | 0.230" | 5.83 |
4 indicador | 0.205" | 5.20 |
5 indicador | 0.182" | 4.62 |
6 indicador | 0.164" | 4.16 |
7 indicador | 0.144" | 3.67 |
8 indicador | 0.128" | 3.26 |
9 indicador | 0.115" | 2.91 |
10 indicador | 0.102" | 2.59 |
11 indicador | 0.091" | 2.30 |
12 indicador | 0.081" | 2.05 |
13 indicador | 0.072" | 1.83 |
14 indicador | 0.064" | 1.63 |
15 indicador | 0.057" | 1.45 |
16 indicador | 0.051" | 1.29 |
17 indicador | 0.045" | 1.15 |
18 indicador | 0.040 | 1.02 |
19 indicador | 0.036" | 0.91 |
20 indicador | 0.032" | 0.81 |
21 indicador | 0.028" | 0.72 |
22 indicador | 0.025" | 0.64 |
23 indicador | 0.022" | 0.57 |
24 indicador | 0.020" | 0.51 |
25 indicador | 0.018" | 0.46 |
26 indicador | 0.016" | 0.40 |
27 indicador | 0.014" | 0.36 |
28 indicador | 0.013" | 0.32 |
29 indicador | 0.011" | 0.29 |
30 indicador | 0.010" | 0.25 |
31 indicador | 0.009" | 0.23 |
32 indicador | 0.008" | 0.20 |
33 indicador | 0.007" | 0.18 |
34 indicador | 0.006" | 0.16 |
35 indicador | 0.0055" | 0.14 |
36 indicador | 0.005" | 0.13 |
37 indicador | 0.0044" | 0.114 |
38 indicador | 0.004" | 0.10 |
39 indicador | 0.0035" | 0.09 |
40 indicador | 0.003" | 0.08 |
20 precio de chapa de aluminio calibre
El precio de 20 La hoja de aluminio de calibre es la misma que la ordinaria 1-8 hoja de aluminio serie, y el precio específico depende del 20 templados de chapa de aluminio de calibre y un cambio en el precio del aluminio del día. El precio de la placa de aluminio es inseparable del precio del lingote de aluminio.. Como materia prima de la placa de aluminio., El lingote de aluminio puede determinar el precio total de la placa de aluminio por el precio del lingote de aluminio.. Además, el tipo, la artesanía y la marca de la placa de aluminio también afectan el precio de la placa de aluminio.Aprenda el precio de la aleación de aluminio
20 peso de la hoja de aluminio del calibre
A 20 La lámina de aluminio de calibre 4x8 pesa alrededor de 6,55 kg..
La especificación de 20 lámina de aluminio g
La siguiente tabla es la especificación de producción regular de 20 láminas de aluminio calibre, si tienes otras necesidades, también podemos personalizarlo para usted.
Aleación |
|
Tamaño | 4'x8',4'x10',24x20,10 pies x 20 pies |
Solicitud | deposito de casa;as de hardware;perforado |
Tolerancia | ± 0.0030" |
Temperamentos | T351, H112, T651, T7451, H112, h2-h4, H111, H116, hx1-hx9, T651, T4, T6, etc. |
Marca | Huawei Aluminio |
Proveedor de láminas de aluminio
Para un comprador de chapa de aluminio, es muy importante encontrar un proveedor confiable de materias primas de aluminio. Un buen fabricante puede ahorrarle muchas preocupaciones innecesarias y brindarle servicios integrados. Huawei Aluminium se ha dedicado a la producción de la industria del aluminio durante 21 años. Con rica experiencia de exportación y tecnología de producción madura, Huawei Aluminium puede proporcionarle productos de placas de aluminio de alta calidad y servicios de exportación.